Horário 412H

Terminal São Benedito / Hospitais via Cristiano Machado

Aqui estão todos os horários da linha 412H - Terminal São Benedito / Hospitais via Cristiano Machado. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Terminal São Benedito

Dias Úteis_DER***

  1. 04:10 1
  2. 04:25 1
  3. 04:40 1
  4. 04:55 1
  5. 08:01 2
  6. 08:06 2
  7. 08:11 1
  8. 08:21 2
  9. 08:31 1
  10. 08:41 2
  11. 08:51 1
  12. 09:03 1
  13. 09:19 1
  14. 09:35 1
  15. 09:51 1
  16. 10:07 1
  17. 10:23 1
  18. 10:39 1
  19. 10:55 1
  20. 11:11 1
  21. 11:27 1
  22. 11:43 1
  23. 11:59 1
  24. 12:15 1
  25. 12:31 1
  26. 12:47 1
  27. 13:03 1
  28. 13:19 1
  29. 13:35 1
  30. 13:51 1
  31. 14:07 1
  32. 14:23 1
  33. 14:39 1
  34. 18:00 1
  35. 18:10 1
  36. 18:20 1
  37. 18:30 1
  38. 18:40 1
  39. 18:50 1
  40. 19:00 1
  41. 19:15 1
  42. 19:30 1
  43. 19:45 1
  44. 20:00 1
  45. 20:20 1
  46. 20:32 1
  47. 20:45 1
  48. 21:00 1
  49. 21:15 1
  50. 21:45 1
  51. 22:30 1
  52. 23:25 1

Dias Úteis_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:10 1
  2. 04:25 1
  3. 04:40 1
  4. 04:55 1
  5. 08:01 2
  6. 08:11 1
  7. 08:21 2
  8. 08:31 1
  9. 08:41 2
  10. 08:51 1
  11. 09:03 1
  12. 09:19 1
  13. 09:35 1
  14. 09:51 1
  15. 10:07 1
  16. 10:23 1
  17. 10:39 1
  18. 10:55 1
  19. 11:11 1
  20. 11:27 1
  21. 11:43 1
  22. 11:59 1
  23. 12:15 1
  24. 12:31 1
  25. 12:47 1
  26. 13:03 1
  27. 13:19 1
  28. 13:35 1
  29. 13:51 1
  30. 14:07 1
  31. 14:23 1
  32. 14:39 1
  33. 14:52 1
  34. 18:00 1
  35. 18:12 1
  36. 18:24 1
  37. 18:36 1
  38. 18:48 1
  39. 19:00 1
  40. 19:15 1
  41. 19:30 1
  42. 19:45 1
  43. 20:00 1
  44. 20:15 1
  45. 20:30 1
  46. 20:45 1
  47. 21:00 1
  48. 21:20 1
  49. 21:40 1
  50. 22:05 1
  51. 22:30 1
  52. 23:25 1

Sábados_DER***

  1. 04:15 1
  2. 04:40 1
  3. 05:00 1
  4. 05:10 1
  5. 05:20 1
  6. 05:30 1
  7. 05:40 1
  8. 05:50 1
  9. 06:00 1
  10. 06:10 1
  11. 06:20 1
  12. 06:30 1
  13. 06:40 1
  14. 06:50 1
  15. 07:00 1
  16. 07:10 1
  17. 07:20 1
  18. 07:30 1
  19. 07:40 1
  20. 07:50 1
  21. 08:00 1
  22. 08:12 1
  23. 08:24 1
  24. 08:36 1
  25. 08:48 1
  26. 09:00 1
  27. 09:12 1
  28. 09:24 1
  29. 09:36 1
  30. 09:48 1
  31. 10:00 1
  32. 10:15 1
  33. 10:30 1
  34. 10:45 1
  35. 11:00 1
  36. 11:15 1
  37. 11:30 1
  38. 11:45 1
  39. 12:00 1
  40. 12:15 1
  41. 12:30 1
  42. 12:45 1
  43. 13:00 1
  44. 13:15 1
  45. 13:30 1
  46. 13:45 1
  47. 14:00 1
  48. 14:15 1
  49. 14:30 1
  50. 14:45 1
  51. 15:00 1
  52. 15:15 1
  53. 15:30 1
  54. 15:45 1
  55. 16:00 1
  56. 16:15 1
  57. 16:30 1
  58. 16:45 1
  59. 17:00 1
  60. 17:15 1
  61. 17:30 1
  62. 17:45 1
  63. 18:00 1
  64. 18:15 1
  65. 18:30 1
  66. 18:45 1
  67. 19:00 1
  68. 19:20 1
  69. 19:40 1
  70. 20:00 1
  71. 20:20 1
  72. 20:40 1
  73. 21:00 1
  74. 21:30 1
  75. 22:00 1
  76. 22:30 1
  77. 23:00 1
  78. 23:25 1

Sábados_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:10 1
  2. 04:40 1
  3. 05:00 1
  4. 05:15 1
  5. 05:30 1
  6. 05:45 1
  7. 06:00 1
  8. 06:15 1
  9. 06:30 1
  10. 06:45 1
  11. 07:00 1
  12. 07:15 1
  13. 07:30 1
  14. 07:45 1
  15. 08:00 1
  16. 08:15 1
  17. 08:30 1
  18. 08:45 1
  19. 09:00 1
  20. 09:15 1
  21. 09:30 1
  22. 09:45 1
  23. 10:00 1
  24. 10:15 1
  25. 10:30 1
  26. 10:45 1
  27. 11:00 1
  28. 11:15 1
  29. 11:30 1
  30. 11:45 1
  31. 12:00 1
  32. 12:15 1
  33. 12:30 1
  34. 12:45 1
  35. 13:00 1
  36. 13:15 1
  37. 13:30 1
  38. 13:45 1
  39. 14:00 1
  40. 14:15 1
  41. 14:30 1
  42. 14:45 1
  43. 15:00 1
  44. 15:15 1
  45. 15:30 1
  46. 15:45 1
  47. 16:00 1
  48. 16:15 1
  49. 16:30 1
  50. 16:45 1
  51. 17:00 1
  52. 17:15 1
  53. 17:30 1
  54. 17:45 1
  55. 18:00 1
  56. 18:15 1
  57. 18:30 1
  58. 18:45 1
  59. 19:00 1
  60. 19:20 1
  61. 19:40 1
  62. 20:00 1
  63. 20:20 1
  64. 20:40 1
  65. 21:00 1
  66. 21:30 1
  67. 22:00 1
  68. 22:30 1
  69. 23:00 1
  70. 23:25 1

Domingos e Feriados_DER***

  1. 04:15 1
  2. 04:45 1
  3. 05:15 1
  4. 05:45 1
  5. 06:15 1
  6. 06:45 1
  7. 07:15 1
  8. 07:45 1
  9. 08:15 1
  10. 08:45 1
  11. 09:15 1
  12. 09:45 1
  13. 10:20 1
  14. 11:00 1
  15. 11:40 1
  16. 12:20 1
  17. 13:00 1
  18. 13:40 1
  19. 14:20 1
  20. 15:00 1
  21. 15:40 1
  22. 16:15 1
  23. 16:45 1
  24. 17:15 1
  25. 17:45 1
  26. 18:20 1
  27. 19:00 1
  28. 19:40 1
  29. 20:30 1
  30. 21:30 1
  31. 22:30 1
  32. 23:25 1

Domingos_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:15 1
  2. 04:45 1
  3. 05:15 1
  4. 05:45 1
  5. 06:15 1
  6. 06:45 1
  7. 07:15 1
  8. 07:45 1
  9. 08:15 1
  10. 08:45 1
  11. 09:15 1
  12. 09:45 1
  13. 10:20 1
  14. 11:00 1
  15. 11:40 1
  16. 12:20 1
  17. 13:00 1
  18. 13:40 1
  19. 14:20 1
  20. 15:00 1
  21. 15:40 1
  22. 16:15 1
  23. 16:45 1
  24. 17:15 1
  25. 17:45 1
  26. 18:20 1
  27. 19:00 1
  28. 19:40 1
  29. 20:30 1
  30. 21:30 1
  31. 22:00 1
  32. 22:30 1
  33. 23:25 1

Estação Bernardo Monteiro

Dias Úteis_DER***

  1. 14:33 3
  2. 14:49 3
  3. 17:11 3