Horário 411C

Terminal São Benedito / Belo Horizonte via Antônio Carlos

Aqui estão todos os horários da linha 411C - Terminal São Benedito / Belo Horizonte via Antônio Carlos. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Terminal São Benedito

Dias Úteis_DER***

  1. 04:00 1
  2. 04:25 1
  3. 04:50 1
  4. 05:00 1
  5. 05:06 2
  6. 05:12 2
  7. 05:18 1
  8. 05:24 2
  9. 05:30 2
  10. 05:36 1
  11. 05:42 2
  12. 05:48 2
  13. 05:54 1
  14. 06:00 2
  15. 06:05 2
  16. 06:10 1
  17. 06:15 2
  18. 06:20 2
  19. 06:25 1
  20. 06:30 2
  21. 06:35 2
  22. 06:40 1
  23. 06:45 2
  24. 06:50 2
  25. 06:55 1
  26. 07:00 2
  27. 07:06 2
  28. 07:12 1
  29. 07:18 2
  30. 07:24 2
  31. 07:31 1
  32. 07:38 2
  33. 07:45 2
  34. 07:52 1
  35. 07:59 2
  36. 08:06 1
  37. 08:14 2
  38. 08:23 1
  39. 08:32 2
  40. 08:41 1
  41. 08:50 2
  42. 08:59 1
  43. 09:11 1
  44. 09:19 2
  45. 09:27 1
  46. 09:43 1
  47. 09:59 1
  48. 10:15 1
  49. 10:21 2
  50. 10:31 1
  51. 10:47 1
  52. 11:03 1
  53. 11:19 1
  54. 11:27 2
  55. 11:35 1
  56. 11:51 1
  57. 12:07 1
  58. 12:23 1
  59. 12:39 1
  60. 12:55 1
  61. 13:11 1
  62. 13:27 1
  63. 13:43 1
  64. 13:59 1
  65. 14:15 1
  66. 14:31 1
  67. 14:47 1
  68. 15:03 1
  69. 15:19 1
  70. 15:35 1
  71. 15:48 1
  72. 16:00 1
  73. 16:15 1
  74. 16:30 1
  75. 16:45 1
  76. 17:00 1
  77. 17:15 1
  78. 17:30 1
  79. 17:45 1
  80. 18:00 1
  81. 18:12 1
  82. 18:24 1
  83. 18:36 1
  84. 18:50 1
  85. 19:10 1
  86. 19:30 1
  87. 19:50 1
  88. 20:10 1
  89. 20:30 1
  90. 20:50 1
  91. 21:05 1
  92. 21:20 1
  93. 21:35 1
  94. 21:50 1
  95. 22:10 1
  96. 22:30 1
  97. 23:30 1

Dias Úteis_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:00 1
  2. 04:25 1
  3. 04:50 1
  4. 05:00 2
  5. 05:07 2
  6. 05:14 1
  7. 05:21 2
  8. 05:28 2
  9. 05:35 1
  10. 05:42 2
  11. 05:49 2
  12. 05:56 1
  13. 06:02 2
  14. 06:07 2
  15. 06:12 1
  16. 06:17 2
  17. 06:22 2
  18. 06:27 1
  19. 06:32 2
  20. 06:37 2
  21. 06:42 1
  22. 06:47 2
  23. 06:52 2
  24. 06:57 1
  25. 07:02 2
  26. 07:08 2
  27. 07:14 1
  28. 07:21 2
  29. 07:28 2
  30. 07:35 1
  31. 07:42 2
  32. 07:49 1
  33. 07:56 2
  34. 08:06 1
  35. 08:16 2
  36. 08:26 1
  37. 08:36 2
  38. 08:46 1
  39. 08:56 2
  40. 09:11 1
  41. 09:27 1
  42. 09:43 1
  43. 09:59 1
  44. 10:15 1
  45. 10:31 1
  46. 10:47 1
  47. 11:03 1
  48. 11:19 1
  49. 11:35 1
  50. 11:51 1
  51. 12:07 1
  52. 12:23 1
  53. 12:39 1
  54. 12:55 1
  55. 13:11 1
  56. 13:27 1
  57. 13:43 1
  58. 13:59 1
  59. 14:15 1
  60. 14:30 1
  61. 14:45 1
  62. 15:00 1
  63. 15:15 1
  64. 15:30 1
  65. 15:45 1
  66. 16:00 1
  67. 16:15 1
  68. 16:30 1
  69. 16:45 1
  70. 17:00 1
  71. 17:15 1
  72. 17:30 1
  73. 17:45 1
  74. 18:00 1
  75. 18:15 1
  76. 18:30 1
  77. 18:50 1
  78. 19:10 1
  79. 19:30 1
  80. 19:50 1
  81. 20:10 1
  82. 20:30 1
  83. 20:50 1
  84. 21:10 1
  85. 21:30 1
  86. 21:50 1
  87. 22:10 1
  88. 22:40 1
  89. 23:30 1

Sábados_DER***

  1. 04:00 1
  2. 04:25 1
  3. 04:50 1
  4. 05:05 1
  5. 05:15 1
  6. 05:25 1
  7. 05:35 1
  8. 05:45 1
  9. 05:55 1
  10. 06:05 1
  11. 06:15 1
  12. 06:25 1
  13. 06:35 1
  14. 06:45 1
  15. 06:55 1
  16. 07:05 1
  17. 07:15 1
  18. 07:25 1
  19. 07:35 1
  20. 07:45 1
  21. 07:55 1
  22. 08:06 1
  23. 08:18 1
  24. 08:30 1
  25. 08:42 1
  26. 08:54 1
  27. 09:06 1
  28. 09:18 1
  29. 09:30 1
  30. 09:42 1
  31. 09:54 1
  32. 10:07 1
  33. 10:22 1
  34. 10:37 1
  35. 10:52 1
  36. 11:07 1
  37. 11:22 1
  38. 11:37 1
  39. 11:52 1
  40. 12:07 1
  41. 12:22 1
  42. 12:37 1
  43. 12:52 1
  44. 13:07 1
  45. 13:22 1
  46. 13:37 1
  47. 13:52 1
  48. 14:07 1
  49. 14:22 1
  50. 14:37 1
  51. 14:52 1
  52. 15:07 1
  53. 15:22 1
  54. 15:37 1
  55. 15:52 1
  56. 16:07 1
  57. 16:22 1
  58. 16:37 1
  59. 16:52 1
  60. 17:07 1
  61. 17:22 1
  62. 17:37 1
  63. 17:52 1
  64. 18:07 1
  65. 18:22 1
  66. 18:37 1
  67. 18:52 1
  68. 19:10 1
  69. 19:30 1
  70. 19:50 1
  71. 20:10 1
  72. 20:30 1
  73. 20:50 1
  74. 21:15 1
  75. 21:45 1
  76. 22:05 1
  77. 22:25 1
  78. 22:55 1
  79. 23:30 1

Sábados_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:00 1
  2. 04:25 1
  3. 04:50 1
  4. 05:07 1
  5. 05:22 1
  6. 05:37 1
  7. 05:52 1
  8. 06:07 1
  9. 06:22 1
  10. 06:37 1
  11. 06:52 1
  12. 07:07 1
  13. 07:22 1
  14. 07:37 1
  15. 07:52 1
  16. 08:07 1
  17. 08:22 1
  18. 08:37 1
  19. 08:52 1
  20. 09:07 1
  21. 09:22 1
  22. 09:37 1
  23. 09:52 1
  24. 10:07 1
  25. 10:22 1
  26. 10:37 1
  27. 10:52 1
  28. 11:07 1
  29. 11:22 1
  30. 11:37 1
  31. 11:52 1
  32. 12:07 1
  33. 12:22 1
  34. 12:37 1
  35. 12:52 1
  36. 13:07 1
  37. 13:22 1
  38. 13:37 1
  39. 13:52 1
  40. 14:07 1
  41. 14:22 1
  42. 14:37 1
  43. 14:52 1
  44. 15:07 1
  45. 15:22 1
  46. 15:37 1
  47. 15:52 1
  48. 16:07 1
  49. 16:22 1
  50. 16:37 1
  51. 16:52 1
  52. 17:07 1
  53. 17:22 1
  54. 17:37 1
  55. 17:52 1
  56. 18:07 1
  57. 18:22 1
  58. 18:37 1
  59. 18:52 1
  60. 19:10 1
  61. 19:30 1
  62. 19:50 1
  63. 20:10 1
  64. 20:30 1
  65. 20:50 1
  66. 21:15 1
  67. 21:45 1
  68. 22:15 1
  69. 22:50 1
  70. 23:30 1

Domingos e Feriados_DER***

  1. 04:00 1
  2. 04:30 1
  3. 05:00 1
  4. 05:30 1
  5. 06:00 1
  6. 06:30 1
  7. 07:00 1
  8. 07:30 1
  9. 08:00 1
  10. 08:30 1
  11. 09:00 1
  12. 09:30 1
  13. 10:00 1
  14. 10:40 1
  15. 11:20 1
  16. 12:00 1
  17. 12:40 1
  18. 13:20 1
  19. 14:00 1
  20. 14:40 1
  21. 15:20 1
  22. 16:00 1
  23. 16:30 1
  24. 17:00 1
  25. 17:30 1
  26. 18:00 1
  27. 18:40 1
  28. 19:20 1
  29. 20:05 1
  30. 20:50 1
  31. 21:40 1
  32. 22:30 1
  33. 23:30 1

Domingos_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:00 1
  2. 04:30 1
  3. 05:00 1
  4. 05:30 1
  5. 06:00 1
  6. 06:30 1
  7. 07:00 1
  8. 07:30 1
  9. 08:00 1
  10. 08:30 1
  11. 09:00 1
  12. 09:30 1
  13. 10:00 1
  14. 10:40 1
  15. 11:20 1
  16. 12:00 1
  17. 12:40 1
  18. 13:20 1
  19. 14:00 1
  20. 14:40 1
  21. 15:20 1
  22. 16:00 1
  23. 16:30 1
  24. 17:00 1
  25. 17:30 1
  26. 18:00 1
  27. 18:40 1
  28. 19:20 1
  29. 20:05 1
  30. 20:50 1
  31. 21:40 1
  32. 22:30 1
  33. 23:30 1

Estação Espírito Santo

Dias Úteis_DER***

  1. 14:59 3
  2. 15:25 3
  3. 15:50 3
  4. 16:05 3
  5. 16:15 3
  6. 16:25 3
  7. 16:35 3
  8. 16:45 3
  9. 16:55 3
  10. 17:05 3
  11. 17:15 3
  12. 17:25 3
  13. 17:35 3
  14. 17:45 3
  15. 17:55 3
  16. 18:05 3
  17. 18:15 3
  18. 18:25 3
  19. 18:35 3
  20. 18:45 3
  21. 19:15 3
  22. 19:30 3
  23. 19:45 3

Dias Úteis_Férias_DER_25-07-2025

  1. 14:59 3
  2. 15:50 3
  3. 16:03 3
  4. 16:16 3
  5. 16:29 3
  6. 16:42 3
  7. 16:54 3
  8. 17:06 3
  9. 17:18 3
  10. 17:30 3
  11. 17:42 3
  12. 17:54 3
  13. 18:06 3
  14. 18:18 3
  15. 18:30 3
  16. 18:50 3
  17. 19:10 3
  18. 19:30 3
  19. 19:50 3