Horário T120

Terminal Umuarama - Luizote (Via Luizote III)

Aqui estão todos os horários da linha T120 - Terminal Umuarama - Luizote (Via Luizote III). Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Luizote ➡️ T. Umuarama

Dias úteis

  1. 04:45 1
  2. 05:05 1
  3. 05:35 1

Dias úteis

  1. 04:55 2
  2. 05:25 2
  3. 05:30 2
  4. 05:45 2

Dias úteis

  1. 05:23 3
  2. 05:27 3
  3. 05:43 3
  4. 05:59 3
  5. 06:06 3
  6. 06:17 3
  7. 06:22 3
  8. 06:28 3
  9. 06:36 3
  10. 06:52 3
  11. 06:54 3
  12. 07:15 3
  13. 07:31 3
  14. 07:37 3
  15. 07:55 3
  16. 08:10 3
  17. 08:18 3
  18. 08:37 3
  19. 08:47 3
  20. 09:01 3
  21. 09:15 3
  22. 09:27 3
  23. 09:30 3
  24. 09:49 3
  25. 10:05 3
  26. 10:16 3
  27. 10:25 3
  28. 10:41 3
  29. 11:02 3
  30. 11:17 3
  31. 11:37 3
  32. 11:57 3
  33. 12:18 3
  34. 12:36 3
  35. 12:46 3
  36. 13:15 3
  37. 13:30 3
  38. 13:47 3
  39. 13:59 3
  40. 14:19 3
  41. 14:34 3
  42. 14:51 3
  43. 15:03 3
  44. 15:16 3
  45. 15:31 3
  46. 15:45 3
  47. 15:56 3
  48. 16:08 3
  49. 16:20 3
  50. 16:35 3
  51. 16:55 3
  52. 17:06 3
  53. 17:25 3
  54. 17:37 3
  55. 17:57 3
  56. 18:05 3
  57. 18:16 3
  58. 18:26 3
  59. 18:39 3
  60. 18:45 3
  61. 19:00 3
  62. 19:09 3
  63. 19:26 3
  64. 19:37 3
  65. 19:52 3
  66. 20:03 3
  67. 20:22 3
  68. 20:27 3
  69. 20:43 3
  70. 21:15 3
  71. 21:35 3
  72. 22:05 3
  73. 22:30 3
  74. 23:00 3
  75. 23:38 3

Sábados

  1. 05:01 1
  2. 05:45 1

Sábados

  1. 05:44 3
  2. 06:02 3
  3. 06:28 3
  4. 06:49 3
  5. 07:06 3
  6. 07:41 3
  7. 07:51 3
  8. 08:16 3
  9. 08:42 3
  10. 09:05 3
  11. 09:25 3
  12. 09:54 3
  13. 10:06 3
  14. 10:33 3
  15. 11:01 3
  16. 11:29 3
  17. 11:41 3
  18. 12:06 3
  19. 12:25 3
  20. 12:41 3
  21. 13:11 3
  22. 13:27 3
  23. 13:48 3
  24. 14:10 3
  25. 14:31 3
  26. 15:11 3
  27. 15:46 3
  28. 16:26 3
  29. 17:00 3
  30. 17:43 3
  31. 18:09 3
  32. 18:44 3
  33. 19:21 3
  34. 19:56 3
  35. 20:34 3
  36. 21:09 3
  37. 21:45 3
  38. 22:22 3
  39. 22:57 3
  40. 23:38 3

Sábados

  1. 05:23 2

Domingos

  1. 05:53 3
  2. 06:36 3
  3. 06:53 3
  4. 07:47 3
  5. 08:33 3
  6. 09:05 3
  7. 09:50 3
  8. 10:33 3
  9. 11:19 3
  10. 11:53 3
  11. 12:32 3
  12. 13:18 3
  13. 13:48 3
  14. 14:34 3
  15. 15:15 3
  16. 15:55 3
  17. 16:33 3
  18. 17:12 3
  19. 17:55 3
  20. 18:35 3
  21. 19:16 3
  22. 19:53 3
  23. 20:29 3
  24. 21:15 3
  25. 21:50 3
  26. 22:30 3
  27. 23:27 3

Domingos

  1. 05:18 2

Domingos

  1. 05:54 1

T. Umuarama ➡️ Luizote

Dias úteis

  1. 05:18 4
  2. 05:40 4
  3. 05:48 7
  4. 05:51 4
  5. 06:13 7
  6. 06:17 4
  7. 06:25 7
  8. 06:51 4
  9. 06:52 7
  10. 07:20 4
  11. 07:26 7
  12. 07:47 4
  13. 07:54 7
  14. 08:01 4
  15. 08:22 7
  16. 08:23 4
  17. 08:34 7
  18. 08:52 4
  19. 08:53 7
  20. 09:18 4
  21. 09:26 7
  22. 09:48 4
  23. 09:48 7
  24. 10:07 4
  25. 10:23 4
  26. 10:24 7
  27. 10:38 7
  28. 10:56 7
  29. 11:02 4
  30. 11:20 4
  31. 11:38 7
  32. 11:53 7
  33. 11:56 4
  34. 12:08 4
  35. 12:28 4
  36. 12:30 7
  37. 12:44 7
  38. 13:04 7
  39. 13:05 4
  40. 13:21 4
  41. 13:37 7
  42. 13:50 4
  43. 13:54 7
  44. 14:05 4
  45. 14:26 7
  46. 14:30 4
  47. 14:37 7
  48. 15:06 7
  49. 15:08 4
  50. 15:21 4
  51. 15:41 7
  52. 15:50 4
  53. 15:57 7
  54. 16:05 4
  55. 16:24 7
  56. 16:33 4
  57. 16:41 7
  58. 16:57 4
  59. 17:12 7
  60. 17:19 4
  61. 17:27 4
  62. 17:34 7
  63. 17:49 4
  64. 17:59 7
  65. 18:04 7
  66. 18:05 4
  67. 18:28 7
  68. 18:37 4
  69. 18:45 7
  70. 19:05 4
  71. 19:15 7
  72. 19:28 4
  73. 19:42 7
  74. 19:55 4
  75. 20:03 7
  76. 20:34 7
  77. 20:51 4
  78. 21:26 7
  79. 21:48 4
  80. 22:21 7
  81. 22:46 4
  82. 23:55 4

Dias úteis

  1. 05:27 5
  2. 05:53 7
  3. 06:06 5
  4. 06:10 7
  5. 06:35 5
  6. 06:41 7
  7. 07:06 5
  8. 07:09 7
  9. 07:35 5
  10. 07:37 7
  11. 08:06 7
  12. 08:12 5
  13. 08:36 5
  14. 08:47 7
  15. 09:05 5
  16. 09:10 7
  17. 09:33 5
  18. 09:36 7
  19. 10:03 7
  20. 10:43 5
  21. 11:18 7
  22. 11:36 5
  23. 12:07 7
  24. 12:46 5
  25. 13:18 7
  26. 13:38 5
  27. 14:13 7
  28. 14:17 5
  29. 14:41 5
  30. 14:53 7
  31. 14:56 5
  32. 15:18 7
  33. 15:28 7
  34. 15:37 5
  35. 16:13 7
  36. 16:19 5
  37. 16:46 5
  38. 16:55 7
  39. 17:06 5
  40. 17:22 7
  41. 17:39 5
  42. 17:43 7
  43. 18:18 7
  44. 18:21 5
  45. 18:46 5
  46. 18:59 7
  47. 19:13 5
  48. 19:22 7
  49. 19:47 7
  50. 20:22 5
  51. 20:57 7
  52. 21:17 5
  53. 21:52 7
  54. 22:27 5
  55. 23:00 7
  56. 23:14 5

Dias úteis

  1. 05:05 6
  2. 05:17 6
  3. 05:29 6
  4. 05:39 6
  5. 05:53 6
  6. 06:05 6
  7. 06:20 6
  8. 06:35 6
  9. 06:50 6
  10. 07:05 6
  11. 07:20 6
  12. 07:32 6
  13. 07:44 6
  14. 07:56 6
  15. 08:08 6
  16. 08:22 6
  17. 08:36 6
  18. 08:50 6
  19. 09:04 6
  20. 09:18 6
  21. 09:34 6
  22. 09:52 6
  23. 10:10 6
  24. 10:28 6
  25. 10:46 6
  26. 11:04 6
  27. 11:22 6
  28. 11:40 6
  29. 11:53 6
  30. 12:11 6
  31. 12:29 6
  32. 12:47 6
  33. 13:05 6
  34. 13:23 6
  35. 13:35 6
  36. 13:50 6
  37. 14:02 6
  38. 14:14 6
  39. 14:26 6
  40. 14:39 6
  41. 14:52 6
  42. 15:06 6
  43. 15:20 6
  44. 15:34 6
  45. 15:48 6
  46. 16:02 6
  47. 16:16 6
  48. 16:30 6
  49. 16:40 6
  50. 16:50 6
  51. 17:00 6
  52. 17:10 6
  53. 17:20 6
  54. 17:30 6
  55. 17:45 6
  56. 18:00 6
  57. 18:20 6
  58. 18:30 6
  59. 18:50 6
  60. 18:56 6
  61. 19:12 6
  62. 19:40 6
  63. 20:08 6
  64. 20:36 6
  65. 21:04 6
  66. 21:33 6
  67. 22:15 6
  68. 22:33 6
  69. 23:03 6
  70. 23:45 6

Sábados

  1. 05:30 5
  2. 06:09 7
  3. 06:41 5
  4. 07:12 7
  5. 07:25 5
  6. 07:48 5
  7. 08:04 7
  8. 08:22 7
  9. 08:54 5
  10. 09:26 7
  11. 09:38 5
  12. 09:59 5
  13. 10:16 7
  14. 10:38 7
  15. 11:06 5
  16. 11:41 7
  17. 11:49 5
  18. 12:11 5
  19. 12:26 7
  20. 12:45 7
  21. 13:18 5
  22. 13:53 7
  23. 13:54 5
  24. 14:31 7
  25. 14:32 5
  26. 15:09 7
  27. 15:41 5
  28. 16:19 7
  29. 16:23 5
  30. 16:54 5
  31. 16:59 7
  32. 17:31 7
  33. 18:04 5
  34. 18:43 7
  35. 18:44 5
  36. 19:17 5
  37. 19:19 7
  38. 19:56 7
  39. 20:28 5
  40. 21:06 5
  41. 21:07 7
  42. 21:41 5
  43. 21:43 7
  44. 22:20 7
  45. 22:51 5
  46. 23:27 5
  47. 00:03 5

Sábados

  1. 05:15 6
  2. 05:30 6
  3. 06:04 6
  4. 06:26 6
  5. 06:48 6
  6. 07:10 6
  7. 07:32 6
  8. 07:54 6
  9. 08:16 6
  10. 08:38 6
  11. 09:00 6
  12. 09:22 6
  13. 09:44 6
  14. 10:06 6
  15. 10:28 6
  16. 10:50 6
  17. 11:12 6
  18. 11:34 6
  19. 11:56 6
  20. 12:18 6
  21. 12:40 6
  22. 13:02 6
  23. 13:38 6
  24. 14:14 6
  25. 14:50 6
  26. 15:26 6
  27. 16:02 6
  28. 16:38 6
  29. 17:14 6
  30. 17:50 6
  31. 18:26 6
  32. 19:02 6
  33. 19:38 6
  34. 20:14 6
  35. 20:50 6
  36. 21:26 6
  37. 22:08 6
  38. 22:36 6
  39. 23:12 6
  40. 23:48 6

Sábados

  1. 05:46 4
  2. 06:20 4
  3. 06:23 7
  4. 06:57 7
  5. 07:04 4
  6. 07:38 7
  7. 08:09 4
  8. 08:32 4
  9. 08:46 7
  10. 09:10 7
  11. 09:18 4
  12. 09:52 7
  13. 10:19 4
  14. 10:46 4
  15. 10:55 7
  16. 11:21 7
  17. 11:26 4
  18. 12:03 7
  19. 12:32 4
  20. 12:55 4
  21. 13:11 7
  22. 13:33 7
  23. 15:07 4
  24. 15:46 7
  25. 17:30 4
  26. 18:06 7
  27. 19:53 4
  28. 20:31 7
  29. 22:23 4
  30. 23:00 7

Domingos

  1. 05:37 4
  2. 06:16 7
  3. 07:23 4
  4. 07:53 4
  5. 07:56 7
  6. 08:27 7
  7. 09:24 4
  8. 09:55 7
  9. 10:05 4
  10. 10:38 7
  11. 11:23 4
  12. 11:55 7
  13. 12:05 4
  14. 12:39 7
  15. 13:24 4
  16. 13:56 7
  17. 14:03 4
  18. 14:38 7
  19. 15:21 4
  20. 15:56 7
  21. 15:59 4
  22. 16:34 7
  23. 17:19 4
  24. 17:54 7
  25. 17:59 4
  26. 18:35 7
  27. 19:18 4
  28. 19:50 7
  29. 20:00 4
  30. 20:38 7
  31. 21:23 4
  32. 21:56 7
  33. 22:14 4
  34. 22:50 7
  35. 00:02 4

Domingos

  1. 06:43 5
  2. 07:09 7
  3. 08:44 5
  4. 09:13 7
  5. 10:43 5
  6. 11:16 7
  7. 12:43 5
  8. 13:13 7
  9. 14:46 5
  10. 15:18 7
  11. 16:38 5
  12. 17:13 7
  13. 18:39 5
  14. 19:14 7
  15. 20:39 5
  16. 21:14 7
  17. 23:03 5

Domingos

  1. 05:25 6
  2. 06:30 6
  3. 07:10 6
  4. 07:40 6
  5. 08:30 6
  6. 09:10 6
  7. 09:50 6
  8. 10:30 6
  9. 11:10 6
  10. 11:50 6
  11. 12:30 6
  12. 13:10 6
  13. 13:50 6
  14. 14:30 6
  15. 15:05 6
  16. 15:45 6
  17. 16:25 6
  18. 17:05 6
  19. 17:45 6
  20. 18:25 6
  21. 19:05 6
  22. 19:45 6
  23. 20:25 6
  24. 21:10 6
  25. 22:00 6
  26. 22:50 6
  27. 23:50 6