Horário A836

Terminal Canaã - Residencial Pêquis

Aqui estão todos os horários da linha A836 - Terminal Canaã - Residencial Pêquis. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Saída Terminal Canaã

Dias úteis

  1. 00:17 1
  2. 05:16 1
  3. 05:27 1
  4. 05:33 1
  5. 05:40 1
  6. 05:47 1
  7. 06:02 1
  8. 06:09 1
  9. 06:15 1
  10. 06:24 1
  11. 06:33 1
  12. 06:42 1
  13. 06:50 1
  14. 07:02 1
  15. 07:15 1
  16. 07:27 1
  17. 07:41 1
  18. 08:00 1
  19. 08:21 1
  20. 08:40 1
  21. 09:02 1
  22. 09:22 1
  23. 09:42 1
  24. 10:01 1
  25. 10:21 1
  26. 10:40 1
  27. 10:57 1
  28. 11:16 1
  29. 11:32 1
  30. 11:49 1
  31. 12:08 1
  32. 12:21 1
  33. 12:41 1
  34. 13:07 1
  35. 13:27 1
  36. 13:52 1
  37. 14:11 1
  38. 14:31 1
  39. 14:50 1
  40. 15:10 1
  41. 15:36 1
  42. 15:50 1
  43. 16:08 1
  44. 16:20 1
  45. 16:35 1
  46. 16:45 1
  47. 16:54 1
  48. 17:02 1
  49. 17:11 1
  50. 17:19 1
  51. 17:27 1
  52. 17:35 1
  53. 17:43 1
  54. 17:52 1
  55. 18:00 1
  56. 18:08 1
  57. 18:16 1
  58. 18:24 1
  59. 18:32 1
  60. 18:39 1
  61. 18:46 1
  62. 18:53 1
  63. 19:00 1
  64. 19:07 1
  65. 19:14 1
  66. 19:21 1
  67. 19:28 1
  68. 19:37 1
  69. 19:45 1
  70. 19:53 1
  71. 20:08 1
  72. 20:16 1
  73. 20:30 1
  74. 20:39 1
  75. 20:50 1
  76. 21:14 1
  77. 21:26 1
  78. 21:49 1
  79. 22:01 1
  80. 22:25 1
  81. 22:49 1
  82. 23:13 1
  83. 23:25 1
  84. 23:48 1

Sábado

  1. 00:16 1
  2. 05:32 1
  3. 05:49 1
  4. 06:06 1
  5. 06:22 1
  6. 06:39 1
  7. 06:53 1
  8. 07:10 1
  9. 07:28 1
  10. 07:45 1
  11. 08:03 1
  12. 08:20 1
  13. 08:44 1
  14. 09:09 1
  15. 09:34 1
  16. 09:59 1
  17. 10:24 1
  18. 10:50 1
  19. 11:15 1
  20. 11:37 1
  21. 11:59 1
  22. 12:24 1
  23. 12:49 1
  24. 13:12 1
  25. 13:36 1
  26. 14:03 1
  27. 14:26 1
  28. 14:50 1
  29. 15:14 1
  30. 15:38 1
  31. 16:02 1
  32. 16:26 1
  33. 16:50 1
  34. 17:13 1
  35. 17:37 1
  36. 18:01 1
  37. 18:25 1
  38. 18:49 1
  39. 19:13 1
  40. 19:37 1
  41. 20:01 1
  42. 20:25 1
  43. 20:57 1
  44. 21:29 1
  45. 22:01 1
  46. 22:33 1
  47. 23:05 1
  48. 23:37 1

Domingos

  1. 00:16 1
  2. 05:10 1
  3. 05:44 1
  4. 06:15 1
  5. 06:48 1
  6. 07:21 1
  7. 07:52 1
  8. 08:21 1
  9. 08:52 1
  10. 09:24 1
  11. 09:57 1
  12. 10:30 1
  13. 11:02 1
  14. 11:34 1
  15. 12:11 1
  16. 12:42 1
  17. 13:15 1
  18. 13:46 1
  19. 14:17 1
  20. 14:49 1
  21. 15:21 1
  22. 15:53 1
  23. 16:27 1
  24. 17:00 1
  25. 17:32 1
  26. 18:04 1
  27. 18:36 1
  28. 19:08 1
  29. 19:41 1
  30. 20:11 1
  31. 20:43 1
  32. 20:59 1
  33. 21:23 1
  34. 21:47 1
  35. 22:11 1
  36. 22:35 1
  37. 23:23 1
  38. 23:46 1

Saída Bairro

Dias úteis

  1. 04:26 2
  2. 04:30 2
  3. 04:39 2
  4. 04:49 2
  5. 04:59 2
  6. 05:11 2
  7. 05:19 2
  8. 05:31 2
  9. 05:39 3
  10. 05:50 3
  11. 05:56 3
  12. 06:03 3
  13. 06:06 2
  14. 06:10 3
  15. 06:25 3
  16. 06:32 3
  17. 06:39 3
  18. 06:48 3
  19. 06:56 3
  20. 07:05 3
  21. 07:13 3
  22. 07:25 3
  23. 07:38 3
  24. 07:50 3
  25. 08:04 3
  26. 08:23 3
  27. 08:44 3
  28. 09:03 3
  29. 09:25 3
  30. 09:44 3
  31. 10:04 3
  32. 10:23 3
  33. 10:43 3
  34. 11:02 3
  35. 11:20 3
  36. 11:39 3
  37. 11:57 3
  38. 12:14 3
  39. 12:33 3
  40. 12:46 3
  41. 13:04 3
  42. 13:30 3
  43. 13:50 3
  44. 14:15 3
  45. 14:34 3
  46. 14:54 3
  47. 15:13 3
  48. 15:33 3
  49. 15:59 3
  50. 16:13 3
  51. 16:31 3
  52. 16:43 3
  53. 16:58 3
  54. 17:09 3
  55. 17:18 3
  56. 17:26 3
  57. 17:35 3
  58. 17:43 3
  59. 17:51 3
  60. 17:59 3
  61. 18:07 3
  62. 18:16 3
  63. 18:24 3
  64. 18:32 3
  65. 18:39 3
  66. 18:47 3
  67. 18:55 3
  68. 19:02 3
  69. 19:09 3
  70. 19:16 3
  71. 19:23 3
  72. 19:30 3
  73. 19:37 3
  74. 19:44 3
  75. 19:51 3
  76. 20:00 3
  77. 20:08 3
  78. 20:16 3
  79. 20:31 3
  80. 20:38 3
  81. 20:52 3
  82. 21:01 3
  83. 21:12 3
  84. 21:36 3
  85. 21:48 3
  86. 22:11 3
  87. 22:24 3
  88. 22:48 3

Sábado

  1. 04:27 2
  2. 04:55 2
  3. 05:12 2
  4. 05:29 2
  5. 05:55 3
  6. 06:10 3
  7. 06:27 3
  8. 06:43 3
  9. 07:00 3
  10. 07:15 3
  11. 07:32 3
  12. 07:50 3
  13. 08:07 3
  14. 08:25 3
  15. 08:42 3
  16. 09:06 3
  17. 09:31 3
  18. 09:56 3
  19. 10:21 3
  20. 10:46 3
  21. 11:12 3
  22. 11:37 3
  23. 11:59 3
  24. 12:21 3
  25. 12:46 3
  26. 13:12 3
  27. 13:34 3
  28. 13:58 3
  29. 14:25 3
  30. 14:48 3
  31. 15:14 3
  32. 15:37 3
  33. 16:01 3
  34. 16:25 3
  35. 16:49 3
  36. 17:13 3
  37. 17:36 3
  38. 18:00 3
  39. 18:24 3
  40. 18:48 3
  41. 19:15 3
  42. 19:36 3
  43. 20:00 3
  44. 20:23 3
  45. 20:47 3
  46. 21:19 3
  47. 21:51 3
  48. 22:23 3
  49. 22:53 3

Domingos

  1. 04:52 2
  2. 05:32 3
  3. 06:04 3
  4. 06:35 3
  5. 07:08 3
  6. 07:40 3
  7. 08:11 3
  8. 08:42 3
  9. 09:14 3
  10. 09:46 3
  11. 10:18 3
  12. 10:51 3
  13. 11:23 3
  14. 11:55 3
  15. 12:32 3
  16. 13:03 3
  17. 13:36 3
  18. 14:07 3
  19. 14:38 3
  20. 15:10 3
  21. 15:42 3
  22. 16:14 3
  23. 16:49 3
  24. 17:22 3
  25. 17:54 3
  26. 18:26 3
  27. 18:59 3
  28. 19:31 3
  29. 20:03 3
  30. 20:33 3
  31. 21:04 3
  32. 21:20 3
  33. 21:44 3
  34. 22:07 3
  35. 22:31 3
  36. 22:55 3

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 sentido RESIDENCIAL PEQUIS

2 sentido TERMINAL CANAÃ (Rua do Tapiti)

3 sentido TERMINAL CANAÃ