Horário A147

Terminal Central - Shopping Park

Aqui estão todos os horários da linha A147 - Terminal Central - Shopping Park. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Saída Bairro

Dias úteis

  1. 04:40 1
  2. 04:47 1
  3. 04:54 1
  4. 05:00 1
  5. 05:06 1
  6. 05:13 1
  7. 05:19 1
  8. 05:25 1
  9. 05:30 1
  10. 05:35 1
  11. 05:45 1
  12. 05:52 1
  13. 05:59 1
  14. 06:06 1
  15. 06:11 1
  16. 06:17 1
  17. 06:24 1
  18. 06:34 1
  19. 06:43 1
  20. 06:51 1
  21. 06:58 1
  22. 07:08 1
  23. 07:17 1
  24. 07:26 1
  25. 07:34 1
  26. 07:42 1
  27. 07:50 1
  28. 07:59 1
  29. 08:06 1
  30. 08:14 1
  31. 08:22 1
  32. 08:32 1
  33. 08:44 1
  34. 08:59 1
  35. 09:10 1
  36. 09:23 1
  37. 09:37 1
  38. 09:49 1
  39. 10:02 1
  40. 10:15 1
  41. 10:29 1
  42. 10:40 1
  43. 10:54 1
  44. 11:07 1
  45. 11:20 1
  46. 11:33 1
  47. 11:46 1
  48. 12:00 1
  49. 12:15 1
  50. 12:28 1
  51. 12:43 1
  52. 12:55 1
  53. 13:08 1
  54. 13:21 1
  55. 13:34 1
  56. 13:45 1
  57. 13:58 1
  58. 14:10 1
  59. 14:23 1
  60. 14:38 1
  61. 14:54 1
  62. 15:04 1
  63. 15:17 1
  64. 15:30 1
  65. 15:46 1
  66. 16:00 1
  67. 16:12 1
  68. 16:19 1
  69. 16:26 1
  70. 16:33 1
  71. 16:40 1
  72. 16:45 1
  73. 16:56 1
  74. 17:02 1
  75. 17:09 1
  76. 17:17 1
  77. 17:27 1
  78. 17:33 1
  79. 17:42 1
  80. 17:52 1
  81. 18:02 1
  82. 18:11 1
  83. 18:20 1
  84. 18:27 1
  85. 18:34 1
  86. 18:45 1
  87. 18:52 1
  88. 18:57 1
  89. 19:02 1
  90. 19:10 1
  91. 19:16 1
  92. 19:25 1
  93. 19:34 1
  94. 19:43 1
  95. 19:53 1
  96. 20:05 1
  97. 20:13 1
  98. 20:25 1
  99. 20:37 1
  100. 20:47 1
  101. 21:00 1
  102. 21:12 1
  103. 21:27 1
  104. 21:37 1
  105. 21:54 1
  106. 22:10 1
  107. 22:33 1
  108. 22:54 1
  109. 23:12 1
  110. 23:27 1

Carnaval 2026

  1. 04:40 1
  2. 04:50 1
  3. 05:00 1
  4. 05:10 1
  5. 05:50 1
  6. 06:03 1
  7. 06:16 1
  8. 06:31 1
  9. 06:42 1
  10. 06:56 1
  11. 07:11 1
  12. 07:25 1
  13. 07:37 1
  14. 07:50 1
  15. 08:07 1
  16. 08:22 1
  17. 08:37 1
  18. 08:50 1
  19. 09:10 1
  20. 09:31 1
  21. 09:50 1
  22. 10:09 1
  23. 10:28 1
  24. 10:49 1
  25. 11:04 1
  26. 11:19 1
  27. 11:34 1
  28. 11:52 1
  29. 12:10 1
  30. 12:26 1
  31. 12:39 1
  32. 12:54 1
  33. 13:08 1
  34. 13:27 1
  35. 13:40 1
  36. 14:02 1
  37. 14:18 1
  38. 14:31 1
  39. 14:48 1
  40. 15:09 1
  41. 15:22 1
  42. 15:41 1
  43. 16:00 1
  44. 16:18 1
  45. 16:34 1
  46. 16:52 1
  47. 17:07 1
  48. 17:25 1
  49. 17:42 1
  50. 17:59 1
  51. 18:16 1
  52. 18:32 1
  53. 18:49 1
  54. 19:06 1
  55. 19:25 1
  56. 19:41 1
  57. 19:57 1
  58. 20:13 1
  59. 20:34 1
  60. 20:53 1
  61. 21:13 1
  62. 21:38 1
  63. 22:05 1
  64. 22:33 1
  65. 23:02 1
  66. 23:26 1

Sábado

  1. 04:40 1
  2. 04:50 1
  3. 05:00 1
  4. 05:10 1
  5. 05:50 1
  6. 06:03 1
  7. 06:16 1
  8. 06:31 1
  9. 06:42 1
  10. 06:56 1
  11. 07:11 1
  12. 07:25 1
  13. 07:37 1
  14. 07:50 1
  15. 08:07 1
  16. 08:22 1
  17. 08:37 1
  18. 08:50 1
  19. 09:10 1
  20. 09:31 1
  21. 09:50 1
  22. 10:09 1
  23. 10:28 1
  24. 10:49 1
  25. 11:04 1
  26. 11:19 1
  27. 11:34 1
  28. 11:52 1
  29. 12:10 1
  30. 12:26 1
  31. 12:39 1
  32. 12:54 1
  33. 13:08 1
  34. 13:27 1
  35. 13:40 1
  36. 14:02 1
  37. 14:18 1
  38. 14:31 1
  39. 14:48 1
  40. 15:09 1
  41. 15:22 1
  42. 15:41 1
  43. 16:00 1
  44. 16:18 1
  45. 16:34 1
  46. 16:52 1
  47. 17:07 1
  48. 17:25 1
  49. 17:42 1
  50. 17:59 1
  51. 18:16 1
  52. 18:32 1
  53. 18:49 1
  54. 19:06 1
  55. 19:25 1
  56. 19:41 1
  57. 19:57 1
  58. 20:13 1
  59. 20:34 1
  60. 20:53 1
  61. 21:13 1
  62. 21:38 1
  63. 22:05 1
  64. 22:33 1
  65. 23:02 1
  66. 23:26 1

Domingos

  1. 04:50 1
  2. 05:15 1
  3. 05:40 1
  4. 06:05 1
  5. 06:30 1
  6. 06:55 1
  7. 07:20 1
  8. 07:40 1
  9. 08:00 1
  10. 08:20 1
  11. 08:40 1
  12. 09:00 1
  13. 09:20 1
  14. 09:40 1
  15. 10:02 1
  16. 10:22 1
  17. 10:42 1
  18. 11:02 1
  19. 11:22 1
  20. 11:42 1
  21. 12:02 1
  22. 12:22 1
  23. 12:42 1
  24. 13:02 1
  25. 13:22 1
  26. 13:42 1
  27. 14:02 1
  28. 14:22 1
  29. 14:42 1
  30. 15:02 1
  31. 15:22 1
  32. 15:42 1
  33. 16:02 1
  34. 16:22 1
  35. 16:43 1
  36. 17:03 1
  37. 17:23 1
  38. 17:43 1
  39. 18:03 1
  40. 18:23 1
  41. 18:43 1
  42. 19:03 1
  43. 19:23 1
  44. 19:43 1
  45. 20:03 1
  46. 20:23 1
  47. 20:43 1
  48. 21:03 1
  49. 21:25 1
  50. 21:50 1
  51. 22:15 1
  52. 22:40 1
  53. 23:05 1
  54. 23:30 1

Saída Terminal Central

Dias úteis

  1. 05:09 2
  2. 05:16 2
  3. 05:23 2
  4. 05:30 2
  5. 05:37 2
  6. 05:43 2
  7. 05:50 2
  8. 05:56 2
  9. 06:03 2
  10. 06:10 2
  11. 06:18 2
  12. 06:26 2
  13. 06:34 2
  14. 06:44 2
  15. 06:54 2
  16. 07:02 2
  17. 07:10 2
  18. 07:18 2
  19. 07:26 2
  20. 07:34 2
  21. 07:42 2
  22. 07:50 2
  23. 08:01 2
  24. 08:14 2
  25. 08:27 2
  26. 08:40 2
  27. 08:53 2
  28. 09:06 2
  29. 09:19 2
  30. 09:32 2
  31. 09:45 2
  32. 09:58 2
  33. 10:11 2
  34. 10:24 2
  35. 10:37 2
  36. 10:50 2
  37. 11:03 2
  38. 11:16 2
  39. 11:29 2
  40. 11:42 2
  41. 11:55 2
  42. 12:08 2
  43. 12:21 2
  44. 12:34 2
  45. 12:47 2
  46. 13:00 2
  47. 13:13 2
  48. 13:26 2
  49. 13:39 2
  50. 13:52 2
  51. 14:05 2
  52. 14:18 2
  53. 14:31 2
  54. 14:44 2
  55. 14:57 2
  56. 15:10 2
  57. 15:23 2
  58. 15:36 2
  59. 15:43 2
  60. 15:50 2
  61. 15:57 2
  62. 16:04 2
  63. 16:11 2
  64. 16:18 2
  65. 16:25 2
  66. 16:32 2
  67. 16:39 2
  68. 16:48 2
  69. 16:57 2
  70. 17:06 2
  71. 17:15 2
  72. 17:24 2
  73. 17:33 2
  74. 17:40 2
  75. 17:47 2
  76. 17:54 2
  77. 18:01 2
  78. 18:08 2
  79. 18:15 2
  80. 18:22 2
  81. 18:29 2
  82. 18:38 2
  83. 18:47 2
  84. 18:56 2
  85. 19:05 2
  86. 19:17 2
  87. 19:29 2
  88. 19:41 2
  89. 19:53 2
  90. 20:05 2
  91. 20:17 2
  92. 20:29 2
  93. 20:41 2
  94. 20:53 2
  95. 21:08 2
  96. 21:23 2
  97. 21:38 2
  98. 21:58 2
  99. 22:18 2
  100. 22:38 2
  101. 22:58 2
  102. 23:18 2
  103. 23:38 2
  104. 00:00 2

Carnaval 2026

  1. 00:00 2
  2. 05:20 2
  3. 05:33 2
  4. 05:46 2
  5. 05:59 2
  6. 06:12 2
  7. 06:25 2
  8. 06:38 2
  9. 06:52 2
  10. 07:06 2
  11. 07:21 2
  12. 07:36 2
  13. 07:51 2
  14. 08:06 2
  15. 08:19 2
  16. 08:39 2
  17. 08:59 2
  18. 09:19 2
  19. 09:39 2
  20. 09:59 2
  21. 10:19 2
  22. 10:34 2
  23. 10:49 2
  24. 11:04 2
  25. 11:19 2
  26. 11:34 2
  27. 11:49 2
  28. 12:04 2
  29. 12:19 2
  30. 12:34 2
  31. 12:52 2
  32. 13:09 2
  33. 13:26 2
  34. 13:43 2
  35. 14:00 2
  36. 14:17 2
  37. 14:34 2
  38. 14:51 2
  39. 15:08 2
  40. 15:25 2
  41. 15:42 2
  42. 15:59 2
  43. 16:16 2
  44. 16:33 2
  45. 16:50 2
  46. 17:07 2
  47. 17:24 2
  48. 17:41 2
  49. 17:58 2
  50. 18:15 2
  51. 18:32 2
  52. 18:49 2
  53. 19:06 2
  54. 19:23 2
  55. 19:40 2
  56. 20:01 2
  57. 20:22 2
  58. 20:43 2
  59. 21:04 2
  60. 21:32 2
  61. 22:00 2
  62. 22:28 2
  63. 22:56 2
  64. 23:26 2

Sábado

  1. 00:00 2
  2. 05:20 2
  3. 05:33 2
  4. 05:46 2
  5. 05:59 2
  6. 06:12 2
  7. 06:25 2
  8. 06:38 2
  9. 06:52 2
  10. 07:06 2
  11. 07:21 2
  12. 07:36 2
  13. 07:51 2
  14. 08:06 2
  15. 08:19 2
  16. 08:39 2
  17. 08:59 2
  18. 09:19 2
  19. 09:39 2
  20. 09:59 2
  21. 10:19 2
  22. 10:34 2
  23. 10:49 2
  24. 11:04 2
  25. 11:19 2
  26. 11:34 2
  27. 11:49 2
  28. 12:04 2
  29. 12:19 2
  30. 12:34 2
  31. 12:52 2
  32. 13:09 2
  33. 13:26 2
  34. 13:43 2
  35. 14:00 2
  36. 14:17 2
  37. 14:34 2
  38. 14:51 2
  39. 15:08 2
  40. 15:25 2
  41. 15:42 2
  42. 15:59 2
  43. 16:16 2
  44. 16:33 2
  45. 16:50 2
  46. 17:07 2
  47. 17:24 2
  48. 17:41 2
  49. 17:58 2
  50. 18:15 2
  51. 18:32 2
  52. 18:49 2
  53. 19:06 2
  54. 19:23 2
  55. 19:40 2
  56. 20:01 2
  57. 20:22 2
  58. 20:43 2
  59. 21:04 2
  60. 21:32 2
  61. 22:00 2
  62. 22:28 2
  63. 22:56 2
  64. 23:26 2

Domingos

  1. 00:00 2
  2. 05:10 2
  3. 05:35 2
  4. 06:00 2
  5. 06:25 2
  6. 06:50 2
  7. 07:10 2
  8. 07:30 2
  9. 07:50 2
  10. 08:10 2
  11. 08:30 2
  12. 08:50 2
  13. 09:10 2
  14. 09:30 2
  15. 09:50 2
  16. 10:10 2
  17. 10:30 2
  18. 10:50 2
  19. 11:10 2
  20. 11:30 2
  21. 11:50 2
  22. 12:10 2
  23. 12:30 2
  24. 12:50 2
  25. 13:10 2
  26. 13:30 2
  27. 13:50 2
  28. 14:10 2
  29. 14:30 2
  30. 14:50 2
  31. 15:10 2
  32. 15:30 2
  33. 15:50 2
  34. 16:10 2
  35. 16:30 2
  36. 16:50 2
  37. 17:10 2
  38. 17:30 2
  39. 17:50 2
  40. 18:10 2
  41. 18:30 2
  42. 18:50 2
  43. 19:10 2
  44. 19:30 2
  45. 19:50 2
  46. 20:10 2
  47. 20:30 2
  48. 20:55 2
  49. 21:20 2
  50. 21:45 2
  51. 22:10 2
  52. 22:35 2
  53. 23:00 2
  54. 23:30 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 sentido TERMINAL CENTRAL

2 sentido SHOPPING PARK