Horário 60

Residencial 2000

Aqui estão todos os horários da linha 60 - Residencial 2000. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Saída do Residencial 2000

Dias Úteis

  1. 04:35 1
  2. 05:30 1
  3. 05:45 1
  4. 06:00 1
  5. 06:12 1
  6. 06:24 1
  7. 06:36 1
  8. 06:48 1
  9. 07:00 1
  10. 07:12 1
  11. 07:24 1
  12. 07:36 1
  13. 07:48 1
  14. 08:00 1
  15. 08:12 1
  16. 08:25 1
  17. 08:46 1
  18. 09:07 1
  19. 09:28 1
  20. 09:49 1
  21. 10:10 1
  22. 10:31 1
  23. 10:52 1
  24. 11:13 1
  25. 11:34 1
  26. 11:55 1
  27. 12:15 1
  28. 12:30 1
  29. 12:50 1
  30. 13:05 1
  31. 13:25 1
  32. 13:40 1
  33. 14:02 1
  34. 14:24 1
  35. 14:46 1
  36. 15:08 1
  37. 15:30 1
  38. 15:52 1
  39. 16:14 1
  40. 16:32 1
  41. 16:44 1
  42. 16:56 1
  43. 17:08 1
  44. 17:20 1
  45. 17:32 1
  46. 17:44 1
  47. 17:56 1
  48. 18:08 1
  49. 18:20 1
  50. 18:32 1
  51. 18:45 1
  52. 19:05 1
  53. 19:40 1
  54. 20:15 1
  55. 20:50 1
  56. 21:25 1
  57. 21:55 1
  58. 22:25 1
  59. 22:55 1
  60. 23:30 1

Sábados

  1. 04:35 1
  2. 05:30 1
  3. 05:45 1
  4. 06:15 1
  5. 06:30 1
  6. 06:45 1
  7. 07:15 1
  8. 07:30 1
  9. 07:45 1
  10. 08:15 1
  11. 08:30 1
  12. 08:45 1
  13. 09:15 1
  14. 09:30 1
  15. 09:45 1
  16. 10:15 1
  17. 10:30 1
  18. 10:45 1
  19. 11:15 1
  20. 11:30 1
  21. 11:45 1
  22. 12:15 1
  23. 12:30 1
  24. 13:00 1
  25. 13:30 1
  26. 14:30 1
  27. 15:05 1
  28. 15:35 1
  29. 16:10 1
  30. 16:45 1
  31. 18:20 1
  32. 19:35 1
  33. 20:35 1
  34. 21:30 1
  35. 22:25 1
  36. 23:20 1

Domingos e Feriados

  1. 04:35 1
  2. 05:30 1
  3. 06:30 1
  4. 07:30 1
  5. 08:30 1
  6. 09:30 1
  7. 10:30 1
  8. 11:30 1
  9. 12:30 1
  10. 13:30 1
  11. 14:30 1
  12. 15:30 1
  13. 16:30 1
  14. 17:30 1
  15. 18:30 1
  16. 19:30 1
  17. 20:30 1
  18. 21:30 1

Saída do Terminal Manoel Mendes

Dias Úteis

  1. 05:15 2
  2. 05:30 2
  3. 05:45 2
  4. 05:57 2
  5. 06:09 2
  6. 06:21 2
  7. 06:33 2
  8. 06:45 2
  9. 06:57 2
  10. 07:09 2
  11. 07:21 2
  12. 07:33 2
  13. 07:45 2
  14. 07:57 2
  15. 08:10 2
  16. 08:31 2
  17. 08:52 2
  18. 09:13 2
  19. 09:34 2
  20. 09:55 2
  21. 10:16 2
  22. 10:37 2
  23. 10:58 2
  24. 11:19 2
  25. 11:40 2
  26. 12:00 2
  27. 12:15 2
  28. 12:35 2
  29. 12:50 2
  30. 13:10 2
  31. 13:25 2
  32. 13:47 2
  33. 14:09 2
  34. 14:31 2
  35. 14:53 2
  36. 15:15 2
  37. 15:37 2
  38. 15:59 2
  39. 16:17 2
  40. 16:29 2
  41. 16:41 2
  42. 16:53 2
  43. 17:05 2
  44. 17:17 2
  45. 17:29 2
  46. 17:41 2
  47. 17:53 2
  48. 18:05 2
  49. 18:17 2
  50. 18:30 2
  51. 18:50 2
  52. 19:25 2
  53. 20:00 2
  54. 20:35 2
  55. 21:10 2
  56. 21:40 2
  57. 22:10 2
  58. 22:40 2
  59. 23:15 2
  60. 23:50 2

Sábados

  1. 05:15 2
  2. 05:30 2
  3. 06:00 2
  4. 06:15 2
  5. 06:30 2
  6. 07:00 2
  7. 07:15 2
  8. 07:30 2
  9. 08:00 2
  10. 08:15 2
  11. 08:30 2
  12. 09:00 2
  13. 09:15 2
  14. 09:30 2
  15. 10:00 2
  16. 10:15 2
  17. 10:30 2
  18. 11:00 2
  19. 11:15 2
  20. 11:30 2
  21. 12:00 2
  22. 12:15 2
  23. 12:45 2
  24. 13:15 2
  25. 14:15 2
  26. 14:50 2
  27. 15:25 2
  28. 15:55 2
  29. 16:30 2
  30. 18:05 2
  31. 19:20 2
  32. 20:20 2
  33. 21:15 2
  34. 22:10 2
  35. 23:05 2
  36. 23:35 2

Domingos e Feriados

  1. 05:15 2
  2. 06:15 2
  3. 07:15 2
  4. 08:15 2
  5. 09:15 2
  6. 10:15 2
  7. 11:15 2
  8. 12:15 2
  9. 13:15 2
  10. 14:15 2
  11. 15:15 2
  12. 16:15 2
  13. 17:15 2
  14. 18:15 2
  15. 19:15 2
  16. 20:15 2
  17. 21:15 2
  18. 22:15 2

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Terminal Manoel Mendes

2 Residencial 2000