Horário 521C

Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos

Aqui estão todos os horários da linha 521C - Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Estação Tupinambás

Dias Úteis_DER_23-05-2025

  1. 13:36 1
  2. 14:36 1
  3. 15:41 1
  4. 15:52 1
  5. 16:03 1
  6. 16:14 1
  7. 16:25 1
  8. 16:36 1
  9. 16:47 1
  10. 16:58 1
  11. 17:09 1
  12. 17:20 1
  13. 17:31 1
  14. 17:42 1
  15. 17:53 1
  16. 18:04 1
  17. 18:15 1
  18. 18:26 1
  19. 18:37 1
  20. 18:48 1
  21. 18:59 1

Terminal Justinópolis

Dias Úteis_DER_23-05-2025

  1. 04:10 2
  2. 04:30 2
  3. 04:45 2
  4. 04:55 3
  5. 05:00 3
  6. 05:05 3
  7. 05:07 3
  8. 05:10 2
  9. 05:15 3
  10. 05:20 2
  11. 05:25 3
  12. 05:30 2
  13. 05:35 3
  14. 05:40 2
  15. 05:45 3
  16. 05:50 2
  17. 05:55 3
  18. 06:00 2
  19. 06:05 3
  20. 06:10 2
  21. 06:15 3
  22. 06:20 2
  23. 06:25 3
  24. 06:30 2
  25. 06:35 3
  26. 06:40 2
  27. 06:45 3
  28. 06:50 2
  29. 06:55 3
  30. 07:00 2
  31. 07:05 3
  32. 07:10 3
  33. 07:15 3
  34. 07:20 2
  35. 07:25 3
  36. 07:30 2
  37. 07:35 3
  38. 07:40 3
  39. 07:45 3
  40. 07:50 2
  41. 07:55 3
  42. 08:00 2
  43. 08:15 2
  44. 08:22 3
  45. 08:30 2
  46. 08:45 2
  47. 09:00 2
  48. 09:15 2
  49. 09:22 3
  50. 09:30 2
  51. 09:45 2
  52. 10:00 2
  53. 10:15 2
  54. 10:22 3
  55. 10:30 2
  56. 10:45 2
  57. 11:00 2
  58. 11:15 2
  59. 11:22 3
  60. 11:30 2
  61. 11:45 2
  62. 12:00 2
  63. 12:15 2
  64. 12:30 2
  65. 12:45 2
  66. 13:00 2
  67. 13:15 2
  68. 13:30 2
  69. 13:45 2
  70. 14:00 2
  71. 14:12 2
  72. 14:24 2
  73. 14:36 2
  74. 14:48 2
  75. 15:00 2
  76. 15:12 2
  77. 15:24 2
  78. 15:36 2
  79. 15:48 2
  80. 16:00 2
  81. 16:12 2
  82. 16:24 2
  83. 16:36 2
  84. 16:48 2
  85. 17:00 2
  86. 17:12 2
  87. 17:24 2
  88. 17:36 2
  89. 17:48 2
  90. 18:00 2
  91. 18:12 2
  92. 18:24 2
  93. 18:36 2
  94. 18:48 2
  95. 19:03 2
  96. 19:18 2
  97. 19:33 2
  98. 19:48 2
  99. 20:03 2
  100. 20:12 2
  101. 20:20 2
  102. 20:30 2
  103. 20:40 2
  104. 21:00 2
  105. 21:15 2
  106. 21:30 2
  107. 21:45 2
  108. 22:00 2
  109. 22:20 2
  110. 23:20 2

Sábados_DER_23-05-2025

  1. 04:12 2
  2. 04:32 2
  3. 04:52 2
  4. 05:12 2
  5. 05:24 2
  6. 05:36 2
  7. 05:48 2
  8. 06:00 2
  9. 06:12 2
  10. 06:24 2
  11. 06:36 2
  12. 06:48 2
  13. 07:00 2
  14. 07:12 2
  15. 07:24 2
  16. 07:36 2
  17. 07:48 2
  18. 08:00 2
  19. 08:12 2
  20. 08:24 2
  21. 08:36 2
  22. 08:48 2
  23. 09:00 2
  24. 09:12 2
  25. 09:24 2
  26. 09:36 2
  27. 09:48 2
  28. 10:00 2
  29. 10:12 2
  30. 10:24 2
  31. 10:36 2
  32. 10:48 2
  33. 11:00 2
  34. 11:12 2
  35. 11:24 2
  36. 11:36 2
  37. 11:48 2
  38. 12:00 2
  39. 12:12 2
  40. 12:24 2
  41. 12:36 2
  42. 12:48 2
  43. 13:00 2
  44. 13:12 2
  45. 13:24 2
  46. 13:36 2
  47. 13:48 2
  48. 14:00 2
  49. 14:12 2
  50. 14:24 2
  51. 14:36 2
  52. 14:48 2
  53. 15:00 2
  54. 15:12 2
  55. 15:24 2
  56. 15:36 2
  57. 15:48 2
  58. 16:00 2
  59. 16:12 2
  60. 16:24 2
  61. 16:36 2
  62. 16:48 2
  63. 17:00 2
  64. 17:12 2
  65. 17:24 2
  66. 17:36 2
  67. 17:48 2
  68. 18:00 2
  69. 18:12 2
  70. 18:24 2
  71. 18:36 2
  72. 18:48 2
  73. 19:00 2
  74. 19:12 2
  75. 19:24 2
  76. 19:36 2
  77. 19:48 2
  78. 20:00 2
  79. 20:12 2
  80. 20:24 2
  81. 20:36 2
  82. 20:48 2
  83. 21:00 2
  84. 21:15 2
  85. 21:30 2
  86. 21:45 2
  87. 22:00 2
  88. 22:20 2
  89. 23:20 2

Domingos e Feriados_DER_23-05-2025

  1. 04:30 2
  2. 05:00 2
  3. 05:15 2
  4. 05:30 2
  5. 05:45 2
  6. 06:00 2
  7. 06:15 2
  8. 06:30 2
  9. 06:45 2
  10. 07:00 2
  11. 07:20 2
  12. 07:40 2
  13. 08:00 2
  14. 08:20 2
  15. 08:40 2
  16. 09:00 2
  17. 09:40 2
  18. 10:20 2
  19. 11:00 2
  20. 11:40 2
  21. 12:20 2
  22. 13:00 2
  23. 13:40 2
  24. 14:20 2
  25. 15:00 2
  26. 15:30 2
  27. 16:00 2
  28. 16:30 2
  29. 17:00 2
  30. 17:30 2
  31. 18:00 2
  32. 18:30 2
  33. 19:00 2
  34. 19:30 2
  35. 20:00 2
  36. 20:30 2
  37. 21:30 2
  38. 22:30 2
  39. 23:20 2