Horário 521C

Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos

Aqui estão todos os horários da linha 521C - Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Estação Tupinambás

Dias Úteis_DER_03-04-2026

  1. 15:41 1
  2. 15:53 1
  3. 16:05 1
  4. 16:17 1
  5. 16:29 1
  6. 16:41 1
  7. 16:53 1
  8. 17:05 1
  9. 17:22 1
  10. 17:34 1
  11. 17:46 1
  12. 17:58 1
  13. 18:10 1
  14. 18:22 1
  15. 18:34 1
  16. 18:46 1
  17. 18:59 1

Terminal Justinópolis

Dias Úteis_DER_03-04-2026

  1. 04:10 2
  2. 04:30 2
  3. 04:45 2
  4. 04:55 2
  5. 05:00 3
  6. 05:05 2
  7. 05:10 3
  8. 05:15 2
  9. 05:20 3
  10. 05:25 2
  11. 05:30 3
  12. 05:35 2
  13. 05:40 3
  14. 05:45 2
  15. 05:50 3
  16. 05:55 2
  17. 06:00 3
  18. 06:05 2
  19. 06:11 2
  20. 06:17 3
  21. 06:23 2
  22. 06:29 2
  23. 06:35 3
  24. 06:41 2
  25. 06:47 3
  26. 06:53 2
  27. 06:59 3
  28. 07:05 2
  29. 07:11 3
  30. 07:17 2
  31. 07:23 3
  32. 07:29 2
  33. 07:35 3
  34. 07:41 2
  35. 07:47 3
  36. 07:53 2
  37. 07:59 3
  38. 08:08 2
  39. 08:18 2
  40. 08:28 2
  41. 08:38 2
  42. 08:48 2
  43. 09:00 2
  44. 09:12 2
  45. 09:24 2
  46. 09:36 2
  47. 09:48 2
  48. 10:00 2
  49. 10:12 2
  50. 10:24 2
  51. 10:36 2
  52. 10:48 2
  53. 11:00 2
  54. 11:12 2
  55. 11:24 2
  56. 11:36 2
  57. 11:48 2
  58. 12:00 2
  59. 12:12 2
  60. 12:24 2
  61. 12:36 2
  62. 12:48 2
  63. 13:00 2
  64. 13:12 2
  65. 13:24 2
  66. 13:36 2
  67. 13:48 2
  68. 14:00 2
  69. 14:12 2
  70. 14:24 2
  71. 14:36 2
  72. 14:48 2
  73. 15:00 2
  74. 15:12 2
  75. 15:24 2
  76. 15:36 2
  77. 15:48 2
  78. 16:00 2
  79. 16:12 2
  80. 16:24 2
  81. 16:36 2
  82. 16:48 2
  83. 17:00 2
  84. 17:12 2
  85. 17:24 2
  86. 17:36 2
  87. 17:48 2
  88. 18:00 2
  89. 18:12 2
  90. 18:24 2
  91. 18:36 2
  92. 18:48 2
  93. 19:00 2
  94. 19:12 2
  95. 19:24 2
  96. 19:36 2
  97. 19:48 2
  98. 20:00 2
  99. 20:15 2
  100. 20:30 2
  101. 20:45 2
  102. 21:00 2
  103. 21:15 2
  104. 21:30 2
  105. 21:45 2
  106. 22:00 2
  107. 22:20 2
  108. 22:40 2
  109. 23:00 2
  110. 23:20 2

Sábados_DER_27-03-2026

  1. 04:12 2
  2. 04:32 2
  3. 04:52 2
  4. 05:12 2
  5. 05:24 2
  6. 05:36 2
  7. 05:48 2
  8. 06:00 2
  9. 06:12 2
  10. 06:24 2
  11. 06:36 2
  12. 06:48 2
  13. 07:00 2
  14. 07:12 2
  15. 07:24 2
  16. 07:36 2
  17. 07:48 2
  18. 08:00 2
  19. 08:12 2
  20. 08:24 2
  21. 08:36 2
  22. 08:48 2
  23. 09:00 2
  24. 09:12 2
  25. 09:24 2
  26. 09:36 2
  27. 09:48 2
  28. 10:00 2
  29. 10:12 2
  30. 10:24 2
  31. 10:36 2
  32. 10:48 2
  33. 11:00 2
  34. 11:12 2
  35. 11:24 2
  36. 11:36 2
  37. 11:48 2
  38. 12:00 2
  39. 12:12 2
  40. 12:24 2
  41. 12:36 2
  42. 12:48 2
  43. 13:00 2
  44. 13:12 2
  45. 13:24 2
  46. 13:36 2
  47. 13:48 2
  48. 14:00 2
  49. 14:12 2
  50. 14:24 2
  51. 14:36 2
  52. 14:48 2
  53. 15:00 2
  54. 15:12 2
  55. 15:24 2
  56. 15:36 2
  57. 15:48 2
  58. 16:00 2
  59. 16:12 2
  60. 16:24 2
  61. 16:36 2
  62. 16:48 2
  63. 17:00 2
  64. 17:12 2
  65. 17:24 2
  66. 17:36 2
  67. 17:48 2
  68. 18:00 2
  69. 18:12 2
  70. 18:24 2
  71. 18:36 2
  72. 18:48 2
  73. 19:00 2
  74. 19:12 2
  75. 19:24 2
  76. 19:36 2
  77. 19:48 2
  78. 20:00 2
  79. 20:12 2
  80. 20:24 2
  81. 20:36 2
  82. 20:48 2
  83. 21:00 2
  84. 21:15 2
  85. 21:30 2
  86. 21:45 2
  87. 22:00 2
  88. 22:20 2
  89. 23:20 2

Sábados_DER_03-04-2026

  1. 04:12 2
  2. 04:32 2
  3. 04:52 2
  4. 05:12 2
  5. 05:24 2
  6. 05:36 2
  7. 05:48 2
  8. 06:00 2
  9. 06:12 2
  10. 06:24 2
  11. 06:36 2
  12. 06:48 2
  13. 07:00 2
  14. 07:12 2
  15. 07:24 2
  16. 07:36 2
  17. 07:48 2
  18. 08:00 2
  19. 08:12 2
  20. 08:24 2
  21. 08:36 2
  22. 08:48 2
  23. 09:00 2
  24. 09:12 2
  25. 09:24 2
  26. 09:36 2
  27. 09:48 2
  28. 10:00 2
  29. 10:12 2
  30. 10:24 2
  31. 10:36 2
  32. 10:48 2
  33. 11:00 2
  34. 11:12 2
  35. 11:24 2
  36. 11:36 2
  37. 11:48 2
  38. 12:00 2
  39. 12:12 2
  40. 12:24 2
  41. 12:36 2
  42. 12:48 2
  43. 13:00 2
  44. 13:12 2
  45. 13:24 2
  46. 13:36 2
  47. 13:48 2
  48. 14:00 2
  49. 14:12 2
  50. 14:24 2
  51. 14:36 2
  52. 14:48 2
  53. 15:00 2
  54. 15:12 2
  55. 15:24 2
  56. 15:36 2
  57. 15:48 2
  58. 16:00 2
  59. 16:12 2
  60. 16:24 2
  61. 16:36 2
  62. 16:48 2
  63. 17:00 2
  64. 17:12 2
  65. 17:24 2
  66. 17:36 2
  67. 17:48 2
  68. 18:00 2
  69. 18:12 2
  70. 18:24 2
  71. 18:36 2
  72. 18:48 2
  73. 19:00 2
  74. 19:12 2
  75. 19:24 2
  76. 19:36 2
  77. 19:48 2
  78. 20:00 2
  79. 20:12 2
  80. 20:24 2
  81. 20:36 2
  82. 20:48 2
  83. 21:00 2
  84. 21:15 2
  85. 21:30 2
  86. 21:45 2
  87. 22:00 2
  88. 22:20 2
  89. 23:20 2

Domingos e Feriados_DER_03-04-2026

  1. 04:30 2
  2. 05:00 2
  3. 05:15 2
  4. 05:30 2
  5. 05:45 2
  6. 06:00 2
  7. 06:15 2
  8. 06:30 2
  9. 06:45 2
  10. 07:00 2
  11. 07:20 2
  12. 07:40 2
  13. 08:00 2
  14. 08:20 2
  15. 08:40 2
  16. 09:00 2
  17. 09:40 2
  18. 10:20 2
  19. 11:00 2
  20. 11:40 2
  21. 12:20 2
  22. 13:00 2
  23. 13:40 2
  24. 14:20 2
  25. 15:00 2
  26. 15:30 2
  27. 16:00 2
  28. 16:30 2
  29. 17:00 2
  30. 17:30 2
  31. 18:00 2
  32. 18:30 2
  33. 19:00 2
  34. 19:30 2
  35. 20:00 2
  36. 20:30 2
  37. 21:30 2
  38. 22:30 2
  39. 23:20 2