Horário 521C

Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos

Aqui estão todos os horários da linha 521C - Terminal Justinópolis / Belo Horizonte via Antônio Carlos. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Terminal Justinópolis

Dias Úteis_DER_06-06-2025

  1. 04:10 1
  2. 04:30 1
  3. 04:45 1
  4. 04:55 2
  5. 05:00 2
  6. 05:05 2
  7. 05:07 2
  8. 05:10 1
  9. 05:15 2
  10. 05:20 1
  11. 05:25 2
  12. 05:30 1
  13. 05:35 2
  14. 05:40 1
  15. 05:45 2
  16. 05:50 1
  17. 05:55 2
  18. 06:00 1
  19. 06:05 2
  20. 06:10 1
  21. 06:15 2
  22. 06:20 1
  23. 06:25 2
  24. 06:30 1
  25. 06:35 2
  26. 06:40 1
  27. 06:45 2
  28. 06:50 1
  29. 06:55 2
  30. 07:00 1
  31. 07:05 2
  32. 07:10 2
  33. 07:15 2
  34. 07:20 1
  35. 07:25 2
  36. 07:30 1
  37. 07:35 2
  38. 07:40 2
  39. 07:45 2
  40. 07:50 1
  41. 07:55 2
  42. 08:00 1
  43. 08:15 1
  44. 08:22 2
  45. 08:30 1
  46. 08:45 1
  47. 09:00 1
  48. 09:15 1
  49. 09:22 2
  50. 09:30 1
  51. 09:45 1
  52. 10:00 1
  53. 10:15 1
  54. 10:22 2
  55. 10:30 1
  56. 10:45 1
  57. 11:00 1
  58. 11:15 1
  59. 11:22 2
  60. 11:30 1
  61. 11:45 1
  62. 12:00 1
  63. 12:15 1
  64. 12:30 1
  65. 12:45 1
  66. 13:00 1
  67. 13:15 1
  68. 13:30 1
  69. 13:45 1
  70. 14:00 1
  71. 14:12 1
  72. 14:24 1
  73. 14:36 1
  74. 14:48 1
  75. 15:00 1
  76. 15:12 1
  77. 15:24 1
  78. 15:36 1
  79. 15:48 1
  80. 16:00 1
  81. 16:12 1
  82. 16:24 1
  83. 16:36 1
  84. 16:48 1
  85. 17:00 1
  86. 17:12 1
  87. 17:24 1
  88. 17:36 1
  89. 17:48 1
  90. 18:00 1
  91. 18:12 1
  92. 18:24 1
  93. 18:36 1
  94. 18:48 1
  95. 19:03 1
  96. 19:18 1
  97. 19:33 1
  98. 19:48 1
  99. 20:03 1
  100. 20:12 1
  101. 20:20 1
  102. 20:30 1
  103. 20:40 1
  104. 21:00 1
  105. 21:15 1
  106. 21:30 1
  107. 21:45 1
  108. 22:00 1
  109. 22:20 1
  110. 23:20 1

Sábados_DER_06-06-2025

  1. 04:12 1
  2. 04:32 1
  3. 04:52 1
  4. 05:12 1
  5. 05:24 1
  6. 05:36 1
  7. 05:48 1
  8. 06:00 1
  9. 06:12 1
  10. 06:24 1
  11. 06:36 1
  12. 06:48 1
  13. 07:00 1
  14. 07:12 1
  15. 07:24 1
  16. 07:36 1
  17. 07:48 1
  18. 08:00 1
  19. 08:12 1
  20. 08:24 1
  21. 08:36 1
  22. 08:48 1
  23. 09:00 1
  24. 09:12 1
  25. 09:24 1
  26. 09:36 1
  27. 09:48 1
  28. 10:00 1
  29. 10:12 1
  30. 10:24 1
  31. 10:36 1
  32. 10:48 1
  33. 11:00 1
  34. 11:12 1
  35. 11:24 1
  36. 11:36 1
  37. 11:48 1
  38. 12:00 1
  39. 12:12 1
  40. 12:24 1
  41. 12:36 1
  42. 12:48 1
  43. 13:00 1
  44. 13:12 1
  45. 13:24 1
  46. 13:36 1
  47. 13:48 1
  48. 14:00 1
  49. 14:12 1
  50. 14:24 1
  51. 14:36 1
  52. 14:48 1
  53. 15:00 1
  54. 15:12 1
  55. 15:24 1
  56. 15:36 1
  57. 15:48 1
  58. 16:00 1
  59. 16:12 1
  60. 16:24 1
  61. 16:36 1
  62. 16:48 1
  63. 17:00 1
  64. 17:12 1
  65. 17:24 1
  66. 17:36 1
  67. 17:48 1
  68. 18:00 1
  69. 18:12 1
  70. 18:24 1
  71. 18:36 1
  72. 18:48 1
  73. 19:00 1
  74. 19:12 1
  75. 19:24 1
  76. 19:36 1
  77. 19:48 1
  78. 20:00 1
  79. 20:12 1
  80. 20:24 1
  81. 20:36 1
  82. 20:48 1
  83. 21:00 1
  84. 21:15 1
  85. 21:30 1
  86. 21:45 1
  87. 22:00 1
  88. 22:20 1
  89. 23:20 1

Domingos e Feriados_DER_06-06-2025

  1. 04:30 1
  2. 05:00 1
  3. 05:15 1
  4. 05:30 1
  5. 05:45 1
  6. 06:00 1
  7. 06:15 1
  8. 06:30 1
  9. 06:45 1
  10. 07:00 1
  11. 07:20 1
  12. 07:40 1
  13. 08:00 1
  14. 08:20 1
  15. 08:40 1
  16. 09:00 1
  17. 09:40 1
  18. 10:20 1
  19. 11:00 1
  20. 11:40 1
  21. 12:20 1
  22. 13:00 1
  23. 13:40 1
  24. 14:20 1
  25. 15:00 1
  26. 15:30 1
  27. 16:00 1
  28. 16:30 1
  29. 17:00 1
  30. 17:30 1
  31. 18:00 1
  32. 18:30 1
  33. 19:00 1
  34. 19:30 1
  35. 20:00 1
  36. 20:30 1
  37. 21:30 1
  38. 22:30 1
  39. 23:20 1

Estação Tupinambás

Dias Úteis_DER_06-06-2025

  1. 13:36 3
  2. 14:36 3
  3. 15:41 3
  4. 15:52 3
  5. 16:03 3
  6. 16:14 3
  7. 16:25 3
  8. 16:36 3
  9. 16:47 3
  10. 16:58 3
  11. 17:09 3
  12. 17:20 3
  13. 17:31 3
  14. 17:42 3
  15. 17:53 3
  16. 18:04 3
  17. 18:15 3
  18. 18:26 3
  19. 18:37 3
  20. 18:48 3
  21. 18:59 3