Horário 511C

Terminal Vilarinho / Belo Horizonte via Antônio Carlos

Aqui estão todos os horários da linha 511C - Terminal Vilarinho / Belo Horizonte via Antônio Carlos. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Belo Horizonte

Dias Úteis_DER_03-04-2026

  1. 14:40 1

Terminal Vilarinho

Dias Úteis_DER_03-04-2026

  1. 04:00 2
  2. 04:40 2
  3. 05:00 2
  4. 05:16 2
  5. 05:32 2
  6. 05:48 2
  7. 06:04 2
  8. 06:20 2
  9. 06:36 2
  10. 06:52 2
  11. 07:08 2
  12. 07:24 2
  13. 07:40 2
  14. 07:56 2
  15. 08:12 3
  16. 08:30 2
  17. 08:48 2
  18. 09:06 2
  19. 09:24 2
  20. 09:42 2
  21. 10:00 2
  22. 10:18 2
  23. 10:36 2
  24. 10:54 2
  25. 11:12 2
  26. 11:30 2
  27. 11:48 2
  28. 12:06 2
  29. 12:24 2
  30. 12:42 2
  31. 13:00 2
  32. 13:18 2
  33. 13:36 2
  34. 13:54 2
  35. 14:12 2
  36. 14:30 2
  37. 14:48 2
  38. 15:06 2
  39. 15:24 2
  40. 15:40 2
  41. 15:56 2
  42. 16:12 2
  43. 16:28 2
  44. 16:44 2
  45. 17:00 2
  46. 17:16 2
  47. 17:32 2
  48. 17:48 2
  49. 18:04 2
  50. 18:20 2
  51. 18:36 2
  52. 18:52 2
  53. 19:08 2
  54. 19:24 2
  55. 19:40 2
  56. 19:56 2
  57. 20:12 2
  58. 20:28 2
  59. 20:44 2
  60. 21:00 2
  61. 21:20 2
  62. 21:40 2
  63. 22:00 2
  64. 22:30 2
  65. 23:30 2

Sábados_DER_27-03-2026

  1. 04:00 2
  2. 04:40 2
  3. 05:00 2
  4. 05:18 2
  5. 05:36 2
  6. 05:54 2
  7. 06:12 2
  8. 06:30 2
  9. 06:48 2
  10. 07:06 2
  11. 07:24 2
  12. 07:42 2
  13. 08:00 2
  14. 08:18 2
  15. 08:36 2
  16. 08:54 2
  17. 09:12 2
  18. 09:30 2
  19. 09:48 2
  20. 10:06 2
  21. 10:24 2
  22. 10:42 2
  23. 11:00 2
  24. 11:18 2
  25. 11:36 2
  26. 11:54 2
  27. 12:12 2
  28. 12:30 2
  29. 12:48 2
  30. 13:06 2
  31. 13:24 2
  32. 13:42 2
  33. 14:00 2
  34. 14:18 2
  35. 14:36 2
  36. 14:54 2
  37. 15:12 2
  38. 15:30 2
  39. 15:48 2
  40. 16:06 2
  41. 16:24 2
  42. 16:42 2
  43. 17:00 2
  44. 17:18 2
  45. 17:36 2
  46. 17:54 2
  47. 18:12 2
  48. 18:30 2
  49. 18:48 2
  50. 19:06 2
  51. 19:24 2
  52. 19:42 2
  53. 20:00 2
  54. 20:20 2
  55. 20:40 2
  56. 21:00 2
  57. 21:30 2
  58. 22:00 2
  59. 22:30 2
  60. 23:30 2

Sábados_DER_03-04-2026

  1. 04:00 2
  2. 04:40 2
  3. 05:00 2
  4. 05:18 2
  5. 05:36 2
  6. 05:54 2
  7. 06:12 2
  8. 06:30 2
  9. 06:48 2
  10. 07:06 2
  11. 07:24 2
  12. 07:42 2
  13. 08:00 2
  14. 08:18 2
  15. 08:36 2
  16. 08:54 2
  17. 09:12 2
  18. 09:30 2
  19. 09:48 2
  20. 10:06 2
  21. 10:24 2
  22. 10:42 2
  23. 11:00 2
  24. 11:18 2
  25. 11:36 2
  26. 11:54 2
  27. 12:12 2
  28. 12:30 2
  29. 12:48 2
  30. 13:06 2
  31. 13:24 2
  32. 13:42 2
  33. 14:00 2
  34. 14:18 2
  35. 14:36 2
  36. 14:54 2
  37. 15:12 2
  38. 15:30 2
  39. 15:48 2
  40. 16:06 2
  41. 16:24 2
  42. 16:42 2
  43. 17:00 2
  44. 17:18 2
  45. 17:36 2
  46. 17:54 2
  47. 18:12 2
  48. 18:30 2
  49. 18:48 2
  50. 19:06 2
  51. 19:24 2
  52. 19:42 2
  53. 20:00 2
  54. 20:20 2
  55. 20:40 2
  56. 21:00 2
  57. 21:30 2
  58. 22:00 2
  59. 22:30 2
  60. 23:30 2

Domingos e Feriados_DER_03-04-2026

  1. 04:00 2
  2. 04:30 2
  3. 05:00 2
  4. 05:30 2
  5. 06:00 2
  6. 06:30 2
  7. 07:00 2
  8. 07:30 2
  9. 08:00 2
  10. 08:30 2
  11. 09:00 2
  12. 09:30 2
  13. 10:00 2
  14. 10:30 2
  15. 11:00 2
  16. 11:30 2
  17. 12:00 2
  18. 12:30 2
  19. 13:00 2
  20. 13:30 2
  21. 14:00 2
  22. 14:30 2
  23. 15:00 2
  24. 15:30 2
  25. 16:00 2
  26. 16:30 2
  27. 17:00 2
  28. 17:30 2
  29. 18:00 2
  30. 18:30 2
  31. 19:00 2
  32. 19:30 2
  33. 20:00 2
  34. 20:30 2
  35. 21:00 2
  36. 21:30 2
  37. 22:00 2
  38. 22:30 2
  39. 23:30 2