Horário 4988

Sabará / Belo Horizonte

Aqui estão todos os horários da linha 4988 - Sabará / Belo Horizonte. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Sabará

Dias Úteis_DER***

  1. 03:30 1
  2. 04:10 1
  3. 04:30 1
  4. 04:50 1
  5. 05:00 1
  6. 05:06 1
  7. 05:12 1
  8. 05:18 1
  9. 05:24 1
  10. 05:30 1
  11. 05:35 1
  12. 05:40 1
  13. 05:45 1
  14. 05:50 1
  15. 05:55 1
  16. 06:00 1
  17. 06:06 1
  18. 06:12 1
  19. 06:18 1
  20. 06:24 1
  21. 06:30 1
  22. 06:35 1
  23. 06:40 1
  24. 06:45 1
  25. 06:50 1
  26. 06:55 1
  27. 07:02 1
  28. 07:08 1
  29. 07:14 1
  30. 07:19 1
  31. 07:28 1
  32. 07:34 1
  33. 07:44 1
  34. 07:55 1
  35. 08:04 1
  36. 08:11 1
  37. 08:22 1
  38. 08:33 1
  39. 08:44 1
  40. 08:55 1
  41. 09:06 1
  42. 09:17 1
  43. 09:28 1
  44. 09:39 1
  45. 09:50 1
  46. 10:00 1
  47. 10:10 1
  48. 10:20 1
  49. 10:30 1
  50. 10:40 1
  51. 10:50 1
  52. 11:00 1
  53. 11:11 1
  54. 11:22 1
  55. 11:33 1
  56. 11:44 1
  57. 11:54 1
  58. 12:04 1
  59. 12:14 1
  60. 12:24 1
  61. 12:34 1
  62. 12:44 1
  63. 12:54 1
  64. 13:04 1
  65. 13:14 1
  66. 13:24 1
  67. 13:34 1
  68. 13:44 1
  69. 13:54 1
  70. 14:04 1
  71. 14:14 1
  72. 14:24 1
  73. 14:34 1
  74. 14:44 1
  75. 14:54 1
  76. 15:04 1
  77. 15:14 1
  78. 15:24 1
  79. 15:34 1
  80. 15:44 1
  81. 15:54 1
  82. 16:00 1
  83. 16:06 1
  84. 16:12 1
  85. 16:18 1
  86. 16:24 1
  87. 16:30 1
  88. 16:35 1
  89. 16:40 1
  90. 16:45 1
  91. 16:50 1
  92. 16:55 1
  93. 17:00 1
  94. 17:06 1
  95. 17:12 1
  96. 17:18 1
  97. 17:24 1
  98. 17:30 1
  99. 17:36 1
  100. 17:42 1
  101. 17:48 1
  102. 17:53 1
  103. 17:58 1
  104. 18:03 1
  105. 18:12 1
  106. 18:20 1
  107. 18:28 1
  108. 18:36 1
  109. 18:44 1
  110. 18:54 1
  111. 19:04 1
  112. 19:14 1
  113. 19:24 1
  114. 19:35 1
  115. 19:45 1
  116. 20:00 1
  117. 20:15 1
  118. 20:30 1
  119. 20:45 1
  120. 21:00 1
  121. 21:15 1
  122. 21:30 1
  123. 21:45 1
  124. 22:00 1
  125. 22:20 1
  126. 22:40 1
  127. 23:10 1
  128. 23:40 1
  129. 00:10 1

Dias Úteis_Férias_DER_25-07-2025

  1. 03:30 1
  2. 04:10 1
  3. 04:30 1
  4. 04:50 1
  5. 05:00 1
  6. 05:07 1
  7. 05:14 1
  8. 05:21 1
  9. 05:28 1
  10. 05:35 1
  11. 05:40 1
  12. 05:45 1
  13. 05:50 1
  14. 05:55 1
  15. 06:00 1
  16. 06:06 1
  17. 06:12 1
  18. 06:18 1
  19. 06:24 1
  20. 06:30 1
  21. 06:35 1
  22. 06:40 1
  23. 06:45 1
  24. 06:50 1
  25. 06:55 1
  26. 07:00 1
  27. 07:07 1
  28. 07:14 1
  29. 07:21 1
  30. 07:28 1
  31. 07:35 1
  32. 07:42 1
  33. 07:50 1
  34. 08:00 1
  35. 08:11 1
  36. 08:22 1
  37. 08:33 1
  38. 08:44 1
  39. 08:55 1
  40. 09:06 1
  41. 09:17 1
  42. 09:28 1
  43. 09:39 1
  44. 09:50 1
  45. 10:00 1
  46. 10:12 1
  47. 10:24 1
  48. 10:36 1
  49. 10:48 1
  50. 11:00 1
  51. 11:12 1
  52. 11:24 1
  53. 11:44 1
  54. 11:54 1
  55. 12:04 1
  56. 12:14 1
  57. 12:24 1
  58. 12:34 1
  59. 12:44 1
  60. 12:54 1
  61. 13:04 1
  62. 13:16 1
  63. 13:28 1
  64. 13:40 1
  65. 13:52 1
  66. 14:04 1
  67. 14:16 1
  68. 14:28 1
  69. 14:40 1
  70. 14:52 1
  71. 15:04 1
  72. 15:16 1
  73. 15:28 1
  74. 15:40 1
  75. 15:52 1
  76. 16:00 1
  77. 16:06 1
  78. 16:12 1
  79. 16:18 1
  80. 16:24 1
  81. 16:30 1
  82. 16:36 1
  83. 16:42 1
  84. 16:48 1
  85. 16:54 1
  86. 17:00 1
  87. 17:06 1
  88. 17:12 1
  89. 17:18 1
  90. 17:24 1
  91. 17:30 1
  92. 17:36 1
  93. 17:42 1
  94. 17:48 1
  95. 17:54 1
  96. 18:01 1
  97. 18:08 1
  98. 18:16 1
  99. 18:24 1
  100. 18:32 1
  101. 18:40 1
  102. 18:50 1
  103. 19:00 1
  104. 19:10 1
  105. 19:20 1
  106. 19:30 1
  107. 19:45 1
  108. 20:00 1
  109. 20:15 1
  110. 20:30 1
  111. 20:45 1
  112. 21:00 1
  113. 21:15 1
  114. 21:30 1
  115. 21:45 1
  116. 22:00 1
  117. 22:20 1
  118. 22:40 1
  119. 23:10 1
  120. 23:40 1
  121. 00:10 1

Sábados_DER***

  1. 03:30 1
  2. 04:20 1
  3. 04:50 1
  4. 05:00 1
  5. 05:11 1
  6. 05:22 1
  7. 05:33 1
  8. 05:44 1
  9. 05:55 1
  10. 06:06 1
  11. 06:17 1
  12. 06:28 1
  13. 06:39 1
  14. 06:47 1
  15. 06:55 1
  16. 07:03 1
  17. 07:11 1
  18. 07:20 1
  19. 07:32 1
  20. 07:44 1
  21. 07:56 1
  22. 08:08 1
  23. 08:20 1
  24. 08:35 1
  25. 08:50 1
  26. 09:05 1
  27. 09:20 1
  28. 09:35 1
  29. 09:50 1
  30. 10:05 1
  31. 10:20 1
  32. 10:35 1
  33. 10:48 1
  34. 11:01 1
  35. 11:14 1
  36. 11:27 1
  37. 11:40 1
  38. 11:53 1
  39. 12:06 1
  40. 12:19 1
  41. 12:32 1
  42. 12:45 1
  43. 12:58 1
  44. 13:11 1
  45. 13:24 1
  46. 13:37 1
  47. 13:50 1
  48. 14:03 1
  49. 14:16 1
  50. 14:29 1
  51. 14:42 1
  52. 14:55 1
  53. 15:08 1
  54. 15:21 1
  55. 15:35 1
  56. 15:50 1
  57. 16:05 1
  58. 16:20 1
  59. 16:33 1
  60. 16:46 1
  61. 16:59 1
  62. 17:12 1
  63. 17:25 1
  64. 17:38 1
  65. 17:51 1
  66. 18:04 1
  67. 18:17 1
  68. 18:30 1
  69. 18:43 1
  70. 18:56 1
  71. 19:09 1
  72. 19:23 1
  73. 19:40 1
  74. 19:55 1
  75. 20:15 1
  76. 20:35 1
  77. 21:00 1
  78. 21:23 1
  79. 21:46 1
  80. 22:07 1
  81. 22:37 1
  82. 23:15 1
  83. 00:10 1

Sábados_Férias_DER_25-07-2025

  1. 03:30 1
  2. 04:20 1
  3. 04:50 1
  4. 05:00 1
  5. 05:11 1
  6. 05:22 1
  7. 05:33 1
  8. 05:44 1
  9. 05:55 1
  10. 06:06 1
  11. 06:17 1
  12. 06:28 1
  13. 06:39 1
  14. 06:47 1
  15. 06:55 1
  16. 07:03 1
  17. 07:11 1
  18. 07:20 1
  19. 07:32 1
  20. 07:44 1
  21. 07:56 1
  22. 08:08 1
  23. 08:20 1
  24. 08:35 1
  25. 08:50 1
  26. 09:05 1
  27. 09:20 1
  28. 09:35 1
  29. 09:50 1
  30. 10:05 1
  31. 10:20 1
  32. 10:35 1
  33. 10:48 1
  34. 11:01 1
  35. 11:14 1
  36. 11:27 1
  37. 11:40 1
  38. 11:53 1
  39. 12:06 1
  40. 12:19 1
  41. 12:32 1
  42. 12:45 1
  43. 12:58 1
  44. 13:11 1
  45. 13:24 1
  46. 13:37 1
  47. 13:50 1
  48. 14:03 1
  49. 14:16 1
  50. 14:29 1
  51. 14:42 1
  52. 14:55 1
  53. 15:08 1
  54. 15:21 1
  55. 15:35 1
  56. 15:50 1
  57. 16:05 1
  58. 16:20 1
  59. 16:33 1
  60. 16:46 1
  61. 16:59 1
  62. 17:12 1
  63. 17:25 1
  64. 17:38 1
  65. 17:51 1
  66. 18:04 1
  67. 18:17 1
  68. 18:30 1
  69. 18:43 1
  70. 18:56 1
  71. 19:09 1
  72. 19:23 1
  73. 19:40 1
  74. 19:55 1
  75. 20:15 1
  76. 20:35 1
  77. 21:00 1
  78. 21:23 1
  79. 21:46 1
  80. 22:07 1
  81. 22:37 1
  82. 23:15 1
  83. 00:10 1

Domingos e Feriados_DER***

  1. 03:30 1
  2. 04:30 1
  3. 05:00 1
  4. 05:20 1
  5. 05:40 1
  6. 06:00 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:00 1
  10. 07:20 1
  11. 07:40 1
  12. 08:00 1
  13. 08:20 1
  14. 08:40 1
  15. 09:00 1
  16. 09:20 1
  17. 09:40 1
  18. 10:00 1
  19. 10:20 1
  20. 10:40 1
  21. 11:00 1
  22. 11:20 1
  23. 11:40 1
  24. 12:00 1
  25. 12:20 1
  26. 12:40 1
  27. 13:00 1
  28. 13:20 1
  29. 13:40 1
  30. 14:00 1
  31. 14:20 1
  32. 14:40 1
  33. 15:00 1
  34. 15:30 1
  35. 15:50 1
  36. 16:10 1
  37. 16:30 1
  38. 16:50 1
  39. 17:10 1
  40. 17:30 1
  41. 17:55 1
  42. 18:20 1
  43. 18:40 1
  44. 19:00 1
  45. 19:30 1
  46. 20:05 1
  47. 20:40 1
  48. 21:20 1
  49. 22:10 1
  50. 23:10 1
  51. 00:10 1
  52. 01:40 1

Domingos_Férias_DER_25-07-2025

  1. 03:30 1
  2. 04:30 1
  3. 05:00 1
  4. 05:20 1
  5. 05:40 1
  6. 06:00 1
  7. 06:20 1
  8. 06:40 1
  9. 07:00 1
  10. 07:20 1
  11. 07:40 1
  12. 08:00 1
  13. 08:20 1
  14. 08:40 1
  15. 09:00 1
  16. 09:20 1
  17. 09:40 1
  18. 10:00 1
  19. 10:20 1
  20. 10:40 1
  21. 11:00 1
  22. 11:20 1
  23. 11:40 1
  24. 12:00 1
  25. 12:20 1
  26. 12:40 1
  27. 13:00 1
  28. 13:20 1
  29. 13:40 1
  30. 14:00 1
  31. 14:20 1
  32. 14:40 1
  33. 15:00 1
  34. 15:30 1
  35. 15:50 1
  36. 16:10 1
  37. 16:30 1
  38. 16:50 1
  39. 17:10 1
  40. 17:30 1
  41. 17:55 1
  42. 18:20 1
  43. 18:40 1
  44. 19:00 1
  45. 19:30 1
  46. 20:05 1
  47. 20:40 1
  48. 21:20 1
  49. 22:10 1
  50. 23:10 1
  51. 00:10 1
  52. 01:40 1

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Belo Horizonte / Sabará