Horário 1140

Palmares 2ª Seção / Belo Horizonte

Aqui estão todos os horários da linha 1140 - Palmares 2ª Seção / Belo Horizonte. Os valores são constantemente atualizados de acordo com os dados fornecidos pela prefeitura.

Palmares 2ª Seção

Dias Úteis_DER***

  1. 04:00 1
  2. 04:50 1
  3. 05:11 1
  4. 05:22 1
  5. 05:34 1
  6. 05:46 1
  7. 06:00 1
  8. 06:12 1
  9. 06:25 1
  10. 06:38 2
  11. 06:50 1
  12. 07:05 1
  13. 07:40 1
  14. 08:05 1
  15. 08:35 1
  16. 09:15 1
  17. 09:35 1
  18. 09:55 1
  19. 10:15 1
  20. 10:50 1
  21. 11:05 1
  22. 11:20 1
  23. 12:00 1
  24. 12:20 1
  25. 12:40 1
  26. 13:00 1
  27. 13:40 1
  28. 14:00 1
  29. 14:20 1
  30. 14:40 1
  31. 15:00 1
  32. 15:20 1
  33. 15:40 1
  34. 15:55 1
  35. 16:20 1
  36. 16:35 1
  37. 16:55 1
  38. 17:15 1
  39. 17:40 1
  40. 18:15 1
  41. 18:40 1
  42. 19:10 1
  43. 19:50 1
  44. 20:40 1
  45. 21:30 1
  46. 22:15 1

Dias Úteis_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:00 1
  2. 04:50 1
  3. 05:12 1
  4. 05:24 1
  5. 05:36 1
  6. 05:55 1
  7. 06:10 1
  8. 06:25 1
  9. 06:40 1
  10. 06:55 1
  11. 07:20 1
  12. 07:45 1
  13. 08:15 1
  14. 08:40 1
  15. 09:15 1
  16. 09:45 1
  17. 10:15 1
  18. 10:45 1
  19. 11:15 1
  20. 11:45 1
  21. 12:15 1
  22. 12:45 1
  23. 13:05 1
  24. 13:45 1
  25. 14:05 1
  26. 14:45 1
  27. 15:05 1
  28. 15:40 1
  29. 15:55 1
  30. 16:20 1
  31. 16:35 1
  32. 16:50 1
  33. 17:10 1
  34. 17:35 1
  35. 17:50 1
  36. 18:30 1
  37. 19:10 1
  38. 19:50 1
  39. 20:35 1
  40. 21:20 1
  41. 22:30 1

Sábados_DER***

  1. 04:30 1
  2. 05:00 1
  3. 05:25 1
  4. 05:45 1
  5. 06:15 1
  6. 06:40 1
  7. 07:05 1
  8. 07:30 1
  9. 07:58 1
  10. 08:40 1
  11. 09:20 1
  12. 09:50 1
  13. 10:20 1
  14. 10:50 1
  15. 11:15 1
  16. 11:35 1
  17. 11:58 1
  18. 12:20 1
  19. 12:45 1
  20. 13:40 1
  21. 14:05 1
  22. 14:35 1
  23. 15:00 1
  24. 15:55 1
  25. 16:25 1
  26. 16:55 1
  27. 17:25 1
  28. 17:50 1
  29. 18:30 1
  30. 19:10 1
  31. 20:10 1
  32. 21:10 1
  33. 22:00 1

Sábados_Férias_DER_25-07-2025

  1. 04:30 1
  2. 05:00 1
  3. 05:25 1
  4. 05:45 1
  5. 06:15 1
  6. 06:40 1
  7. 07:05 1
  8. 07:40 1
  9. 08:15 1
  10. 08:50 1
  11. 09:25 1
  12. 10:00 1
  13. 10:35 1
  14. 11:10 1
  15. 11:45 1
  16. 12:20 1
  17. 12:55 1
  18. 13:30 1
  19. 14:05 1
  20. 14:40 1
  21. 15:15 1
  22. 15:50 1
  23. 16:25 1
  24. 17:00 1
  25. 17:35 1
  26. 18:20 1
  27. 19:00 1
  28. 19:45 1
  29. 20:50 1
  30. 22:00 1

Belo Horizonte

Dias Úteis_DER***

  1. 15:05 3

Legenda de viagens

Clique para ver pontos de parada.

1 Belo Horizonte / Palmares 2ª Seção

2 Belo Horizonte

3 Palmares 2ª Seção